Data: aktuální pátek, 30.07.2010 09:05
Datum Cas Teplota Vlhkost Tlak vzduchu Dest Vitr Smer Smer Naraz vetru
30.07.2010 09:05 17,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 m/s SV 45 ° 0,0 m/s
30.07.2010 09:00 17,2 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,7 m/s SV 45 ° 0,7 m/s
30.07.2010 08:55 17,2 °C 90 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S-SZ 337 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:50 17,1 °C 90 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:45 17,1 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s SV 45 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:40 16,9 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:35 16,9 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S-SZ 337 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:30 16,8 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:25 16,8 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:20 16,8 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
30.07.2010 08:15 16,6 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S 360 ° 0,0 m/s
_ Cas minima 05:40 14:20 15:45 - 11:05 - - 11:05
Minimum _ 15,2 °C 47 % 1004,2 hPa - 0,0 m/s - - 0,0 m/s
_ Cas maxima 13:55 03:35 09:05 10:00 17:55 - - 17:55
Maximum _ 25,4 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 mm 3,0 m/s
S
- - 3,8 m/s
S
Prumer _ 18,6 °C 79 % 1006,3 hPa #0,0 mm 0,1 m/s Z - 0,1 m/s