Data: aktuální čtvrtek, 20.11.2008 00:20
Datum Cas Tepl. i. Vlhkost i. Tlak vzduchu Dést Vítr Smer Smer Náraz vetru
20.11.2008 00:20 6,9 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 mm 4,6 m/s SZ 315 ° 7,3 m/s
19.11.2008 23:20 6,8 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 mm 5,5 m/s S-SV 22 ° 9,1 m/s
19.11.2008 22:20 6,4 °C 78 % 1010,9 hPa 0,0 mm 5,2 m/s S 360 ° 10,2 m/s
19.11.2008 21:20 6,2 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 mm 3,2 m/s S 360 ° 5,6 m/s
19.11.2008 20:20 5,8 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,0 m/s S 360 ° 3,8 m/s
19.11.2008 19:20 5,8 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,1 m/s S 360 ° 5,1 m/s
19.11.2008 18:20 5,8 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,4 m/s S 360 ° 5,8 m/s
19.11.2008 17:20 5,6 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s S-SV 22 ° 1,6 m/s
19.11.2008 16:20 5,6 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,9 m/s S-SZ 337 ° 4,7 m/s
19.11.2008 15:20 5,8 °C 79 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s SZ 315 ° 1,2 m/s
19.11.2008 14:20 5,8 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,7 m/s S-SZ 337 ° 5,3 m/s
19.11.2008 13:20 5,8 °C 79 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s S 360 ° 3,5 m/s
19.11.2008 12:20 5,6 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 3,0 m/s Z-SZ 292 ° 5,3 m/s
19.11.2008 11:20 5,4 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s S-SZ 337 ° 4,3 m/s
19.11.2008 10:20 5,1 °C 82 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,1 m/s SZ 315 ° 7,2 m/s
19.11.2008 09:20 4,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s S-SZ 337 ° 3,7 m/s
19.11.2008 08:20 3,9 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s S 360 ° 1,5 m/s
19.11.2008 07:20 3,4 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s S 360 ° 0,8 m/s
19.11.2008 06:20 3,3 °C 93 % 1012,0 hPa 0,5 mm 1,7 m/s S-SV 22 ° 1,7 m/s
19.11.2008 05:20 3,9 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s S 360 ° 4,0 m/s
19.11.2008 04:20 3,3 °C 92 % 1010,3 hPa 0,5 mm 1,7 m/s S 360 ° 1,7 m/s
19.11.2008 03:20 2,9 °C 92 % 1010,4 hPa 0,5 mm 2,3 m/s SZ 315 ° 4,2 m/s
19.11.2008 02:20 1,8 °C 92 % 1010,8 hPa 1,0 mm 0,0 m/s SV 45 ° 0,0 m/s
19.11.2008 01:20 1,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s S-SZ 337 ° 0,0 m/s
19.11.2008 01:00 1,7 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,4 m/s S-SZ 337 ° 0,4 m/s
_ Cas minima 01:25 00:10 03:55 - 01:05 - - 01:05
Minimum _ 1,4 °C 74 % 1010,1 hPa - 0,0 m/s - - 0,0 m/s
_ Cas maxima 00:10 02:30 11:15 01:35 22:55 - - 11:50
Maximum _ 7,1 °C 93 % 1013,7 hPa 0,5 mm 7,3 m/s
S-SV
- - 10,9 m/s
SZ
Prumer _ 4,8 °C 84 % 1012,1 hPa #2,6 mm 2,8 m/s S-SZ - 4,3 m/s