Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,6 | 4,8 | 6,7 | 12,6 | 23,8 | 24,4 | 27,8 | 23,3 | 26,5 | 11,5 | ||
| 2 | 8,1 | 3,2 | 7,6 | 14,4 | 25,6 | 24,7 | 32,4 | 25,2 | 22,3 | 12,6 | ||
| 3 | 2,2 | 3,8 | 8,1 | 17,9 | 25,5 | 24,0 | 30,5 | 20,8 | 23,9 | 13,1 | ||
| 4 | 1,4 | 4,5 | 10,1 | 19,4 | 16,4 | 29,6 | 26,3 | 20,8 | 27,5 | 12,7 | ||
| 5 | 1,7 | 2,8 | 13,7 | 13,2 | 14,3 | 23,6 | 27,8 | 26,2 | 21,9 | 13,6 | ||
| 6 | 4,9 | 3,9 | 17,3 | 5,8 | 15,6 | 25,9 | 30,5 | 21,9 | 19,8 | 11,8 | ||
| 7 | 6,3 | 3,8 | 17,2 | 8,4 | 16,6 | 19,6 | 22,8 | 25,5 | 21,3 | 13,8 | ||
| 8 | 4,3 | 4,9 | 17,7 | 13,1 | 16,1 | 20,2 | 18,9 | 28,4 | 21,8 | 15,0 | ||
| 9 | 8,8 | 6,9 | 18,9 | 13,6 | 15,5 | 18,8 | 19,6 | 29,0 | 23,7 | 14,9 | ||
| 10 | 3,3 | 8,2 | 17,3 | 11,6 | 19,4 | 23,3 | 23,5 | 29,0 | 22,7 | 13,3 | ||
| 11 | 1,4 | 6,2 | 15,0 | 14,7 | 18,3 | 20,3 | 23,7 | 26,1 | 22,6 | 14,7 | ||
| 12 | 0,7 | 2,3 | 14,1 | 17,8 | 19,3 | 23,4 | 21,6 | 27,8 | 22,6 | 13,9 | ||
| 13 | 1,2 | 1,8 | 6,9 | 18,8 | 19,6 | 25,2 | 25,6 | 31,6 | 17,5 | 15,4 | ||
| 14 | -0,4 | 0,4 | 7,2 | 22,7 | 21,1 | 26,8 | 29,2 | 34,7 | 17,8 | 11,4 | ||
| 15 | 1,6 | 0,7 | 7,8 | 15,0 | 16,2 | 30,2 | 27,5 | 33,9 | 21,6 | 11,2 | ||
| 16 | 2,6 | 0,6 | 9,4 | 24,3 | 13,1 | 22,8 | 23,6 | 31,2 | 17,8 | 12,6 | ||
| 17 | 2,1 | 1,1 | 3,9 | 25,6 | 16,4 | 24,1 | 21,7 | 24,9 | 17,3 | 12,4 | ||
| 18 | 2,8 | 0,9 | 6,3 | 19,3 | 12,4 | 27,3 | 23,1 | 24,6 | 20,4 | 11,1 | ||
| 19 | 4,3 | 2,8 | 11,6 | 17,1 | 11,7 | 25,6 | 27,3 | 25,3 | 24,2 | 10,5 | ||
| 20 | 0,6 | 3,1 | 13,4 | 22,3 | 19,1 | 23,4 | 30,5 | 27,5 | 27,7 | 12,9 | ||
| 21 | 0,3 | 3,0 | 16,8 | 23,1 | 23,5 | 25,1 | 33,6 | 25,4 | 27,3 | 15,4 | ||
| 22 | 1,9 | 7,3 | 16,5 | 19,9 | 15,4 | 28,4 | 23,7 | 21,2 | 20,3 | 13,2 | ||
| 23 | 3,9 | 5,5 | 13,6 | 21,1 | 16,6 | 29,0 | 25,4 | 18,6 | 15,8 | 16,6 | ||
| 24 | 6,2 | 11,4 | 12,9 | 17,9 | 17,6 | 26,6 | 27,0 | 19,4 | 16,3 | 10,9 | ||
| 25 | 6,6 | 7,8 | 16,1 | 13,6 | 20,2 | 29,4 | 26,4 | 21,2 | 12,1 | 11,2 | ||
| 26 | 7,3 | 9,6 | 14,4 | 16,7 | 19,6 | 33,2 | 24,5 | 23,7 | 14,9 | 11,7 | ||
| 27 | 8,3 | 9,9 | 14,9 | 18,2 | 21,7 | 27,4 | 19,6 | 23,6 | 19,2 | 8,2 | ||
| 28 | 11,9 | 8,6 | 15,1 | 21,8 | 18,3 | 28,1 | 22,4 | 29,7 | 18,6 | 12,1 | ||
| 29 | 9,4 | 16,8 | 22,0 | 17,3 | 31,1 | 22,3 | 25,3 | 14,7 | ||||
| 30 | 10,1 | 14,3 | 22,3 | 21,2 | 27,3 | 22,0 | 23,9 | 11,8 | ||||
| 31 | 5,6 | 10,7 | 27,7 | 22,6 | 23,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.