Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 15,3 °C | 11,8 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 283° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 359° | 359° |
| Chlad větru | 15,3 °C | 11,8 °C |
| Rosný bod | 14,2 °C | 10,5 °C |
| Index horka | 15,3 °C | 11,8 °C |
| Vlhkost vzduchu | 93 % | 92 % |
| Tlak vzduchu | 1019,27 hPa | 1023,67 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 6,2 mm | 0,3 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 11,9 °C | 15,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,2 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 4,9 m/s | 0,4 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 4,9 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 272° | 166° |
| Směr větru (okamžitý) | 267° | 168° |
| Chlad větru | 11,3 °C | 15,2 °C |
| Rosný bod | 10,6 °C | 13,9 °C |
| Index horka | 11,9 °C | 15,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 92 % |
| Tlak vzduchu | 1019,71 hPa | 1019,04 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 8,8 mm | 0,3 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 15,1 °C | 12,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 87° |
| Směr větru (okamžitý) | 83° | 117° |
| Chlad větru | 15,1 °C | 12,9 °C |
| Rosný bod | 11,7 °C | 11,6 °C |
| Index horka | 15,1 °C | 12,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 80 % | 92 % |
| Tlak vzduchu | 1023,03 hPa | 1019,68 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
13.06.2026 08:30 hod.