Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 6,8 °C | 2,6 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
| Náraz větru | 5,4 m/s | 3,1 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 2,7 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 114° | 108° |
| Směr větru (okamžitý) | 117° | 132° |
| Chlad větru | 6,8 °C | 2,6 °C |
| Rosný bod | 4,8 °C | 0,8 °C |
| Index horka | 6,8 °C | 2,6 °C |
| Vlhkost vzduchu | 87 % | 88 % |
| Tlak vzduchu | 997,67 hPa | 1007,59 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 0,4 m/s |
| Náraz větru | 5,8 m/s | 3,6 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 125° | 123° |
| Směr větru (okamžitý) | 131° | 104° |
| Chlad větru | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Rosný bod | -2,2 °C | -2,2 °C |
| Index horka | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 81 % | 84 % |
| Tlak vzduchu | 1010,47 hPa | 1011,79 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 1,1 °C | 1,8 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
| Náraz větru | 0,4 m/s | 3,1 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 89° | 98° |
| Směr větru (okamžitý) | 66° | 87° |
| Chlad větru | 1,1 °C | 1,8 °C |
| Rosný bod | -1,6 °C | -0,1 °C |
| Index horka | 1,1 °C | 1,8 °C |
| Vlhkost vzduchu | 82 % | 87 % |
| Tlak vzduchu | 1010,37 hPa | 1001,46 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,8 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
05.02.2026 13:10 hod.