
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 17,3 °C | 16,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,4 m/s | 1,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 246° | 301° |
Směr větru (okamžitý) | 245° | 221° |
Chlad větru | 17,3 °C | 16,8 °C |
Rosný bod | 15,5 °C | 15,1 °C |
Index horka | 17,3 °C | 16,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1007,42 hPa | 1007,15 hPa |
Srážky od půlnoci | 2,1 mm | 2,1 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 16,4 °C | 16,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,3 m/s | 0,4 m/s |
Náraz větru | 3,6 m/s | 4,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 261° | 269° |
Směr větru (okamžitý) | 235° | 248° |
Chlad větru | 16,4 °C | 16,6 °C |
Rosný bod | 14,6 °C | 14,6 °C |
Index horka | 16,4 °C | 16,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1007,05 hPa | 1006,57 hPa |
Srážky od půlnoci | 1,6 mm | 1,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 17,9 °C | 19,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 49° | 169° |
Chlad větru | 17,9 °C | 19,6 °C |
Rosný bod | 13,8 °C | 14,6 °C |
Index horka | 17,9 °C | 19,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 77 % | 73 % |
Tlak vzduchu | 1006,20 hPa | 1004,64 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 1,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
08.07.2025 10:10 hod.