
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 17,5 °C | 16,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 1,8 m/s | 0,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 50° | 77° |
Směr větru (okamžitý) | 60° | 131° |
Chlad větru | 17,5 °C | 16,7 °C |
Rosný bod | 15,8 °C | 15,4 °C |
Index horka | 17,5 °C | 16,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 90 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1020,59 hPa | 1020,76 hPa |
Srážky od půlnoci | 7,8 mm | 7,8 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 16,1 °C | 15,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 131° | 125° |
Chlad větru | 16,1 °C | 15,4 °C |
Rosný bod | 15,0 °C | 14,3 °C |
Index horka | 16,1 °C | 15,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1021,47 hPa | 1021,95 hPa |
Srážky od půlnoci | 7,8 mm | 7,8 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 14,4 °C | 13,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 67° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 99° | 121° |
Chlad větru | 14,4 °C | 13,4 °C |
Rosný bod | 13,1 °C | 11,8 °C |
Index horka | 14,4 °C | 13,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1023,07 hPa | 1024,12 hPa |
Srážky od půlnoci | 6,8 mm | 0,3 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
13.09.2025 17:20 hod.