Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,6 | 2,8 | 5,2 | 11,2 | 24,6 | 27,2 | 29,1 | 24,8 | 28,5 | 10,4 | ||
| 2 | 6,2 | 1,2 | 5,9 | 13,6 | 26,3 | 27,3 | 34,4 | 27,0 | 24,8 | 11,1 | ||
| 3 | -0,1 | 1,5 | 6,3 | 16,8 | 26,7 | 26,0 | 32,3 | 22,8 | 25,4 | 12,0 | ||
| 4 | -0,9 | 2,3 | 7,6 | 18,9 | 16,7 | 31,6 | 26,3 | 21,6 | 28,7 | 11,2 | ||
| 5 | -0,3 | 0,7 | 11,7 | 11,9 | 11,5 | 25,9 | 29,2 | 27,9 | 22,7 | 12,3 | ||
| 6 | 2,1 | 2,1 | 16,1 | 3,1 | 14,2 | 28,1 | 32,5 | 21,4 | 21,7 | 11,2 | ||
| 7 | 4,6 | 1,6 | 15,2 | 6,8 | 14,8 | 22,0 | 24,5 | 25,9 | 22,4 | 13,9 | ||
| 8 | 2,6 | 2,6 | 15,9 | 10,8 | 14,2 | 19,5 | 20,5 | 29,6 | 22,7 | 15,7 | ||
| 9 | 6,8 | 4,7 | 17,1 | 11,5 | 13,4 | 18,4 | 20,4 | 30,8 | 24,9 | 15,9 | ||
| 10 | -0,9 | 5,8 | 16,3 | 10,0 | 18,2 | 24,1 | 23,5 | 30,5 | 24,2 | 12,7 | ||
| 11 | -1,8 | 3,9 | 14,4 | 13,2 | 16,7 | 20,3 | 23,3 | 26,9 | 23,7 | 15,2 | ||
| 12 | -2,4 | -0,3 | 13,7 | 17,2 | 17,8 | 23,9 | 22,4 | 29,1 | 23,1 | 13,7 | ||
| 13 | -1,0 | -0,3 | 5,8 | 18,3 | 18,2 | 25,0 | 27,4 | 33,3 | 19,4 | 14,8 | ||
| 14 | -2,8 | -1,8 | 5,8 | 23,0 | 19,6 | 27,5 | 31,1 | 36,1 | 18,8 | 11,0 | ||
| 15 | -0,3 | -1,7 | 5,6 | 14,9 | 13,9 | 32,1 | 29,2 | 35,6 | 24,4 | 11,1 | ||
| 16 | 0,9 | -2,0 | 7,3 | 25,3 | 11,6 | 25,5 | 24,1 | 32,3 | 18,9 | 12,5 | ||
| 17 | 0,2 | -1,8 | 0,7 | 23,9 | 13,8 | 25,7 | 22,7 | 25,2 | 17,0 | 11,6 | ||
| 18 | 0,9 | -2,1 | 3,5 | 19,4 | 10,8 | 28,8 | 25,1 | 25,2 | 22,2 | 9,5 | ||
| 19 | 2,5 | -0,1 | 9,2 | 16,4 | 11,4 | 27,5 | 28,3 | 25,9 | 26,6 | 9,0 | ||
| 20 | -2,2 | 0,4 | 11,4 | 22,3 | 19,9 | 23,8 | 32,4 | 28,4 | 29,5 | 11,4 | ||
| 21 | -1,9 | -0,3 | 15,4 | 23,9 | 24,4 | 25,4 | 35,1 | 27,1 | 28,8 | 14,7 | ||
| 22 | -1,0 | 4,5 | 14,5 | 20,1 | 15,7 | 30,0 | 24,5 | 20,5 | 21,5 | 13,2 | ||
| 23 | 2,2 | 3,3 | 13,5 | 21,4 | 15,2 | 30,9 | 27,1 | 17,6 | 15,2 | 17,3 | ||
| 24 | 4,6 | 10,3 | 12,6 | 19,2 | 16,2 | 27,0 | 28,3 | 18,7 | 15,8 | 10,1 | ||
| 25 | 3,5 | 6,2 | 15,5 | 14,4 | 19,4 | 31,0 | 28,4 | 20,8 | 11,7 | 10,3 | ||
| 26 | 6,2 | 8,5 | 13,7 | 15,8 | 20,8 | 35,0 | 27,2 | 23,6 | 14,8 | 10,0 | ||
| 27 | 6,9 | 8,8 | 13,7 | 16,7 | 22,0 | 28,9 | 22,3 | 25,3 | 19,3 | 5,8 | ||
| 28 | 11,1 | 7,0 | 14,1 | 21,8 | 18,7 | 29,8 | 24,9 | 31,6 | 17,8 | 10,6 | ||
| 29 | 8,2 | 16,6 | 21,5 | 17,3 | 33,0 | 22,9 | 27,9 | 14,0 | ||||
| 30 | 9,1 | 12,6 | 22,9 | 23,3 | 28,0 | 22,7 | 25,5 | 10,7 | ||||
| 31 | 3,8 | 9,9 | 29,4 | 24,0 | 25,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.