Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,5 | -6,1 | 4,0 | 1,6 | 4,6 | 12,4 | 20,0 | 18,9 | 20,1 | 9,4 | -4,4 | -2,7 |
| 2 | -6,1 | 0,8 | -0,8 | -1,4 | 8,3 | 13,5 | 18,0 | 13,8 | 15,1 | 6,6 | 1,7 | -2,4 |
| 3 | -7,5 | -2,3 | 2,4 | 5,2 | 6,1 | 14,1 | 13,0 | 14,4 | 11,2 | 3,9 | 3,7 | -3,4 |
| 4 | -7,5 | -5,2 | 1,7 | 5,8 | 2,2 | 15,9 | 9,3 | 12,7 | 10,5 | 7,0 | 6,9 | -5,8 |
| 5 | -4,3 | -12,0 | -0,6 | 6,3 | 1,6 | 16,2 | 11,8 | 13,2 | 12,4 | 6,5 | 6,3 | -6,6 |
| 6 | -3,4 | -7,9 | -1,3 | 6,4 | 1,6 | 16,9 | 12,9 | 16,1 | 12,9 | 3,2 | 3,9 | -6,4 |
| 7 | -3,0 | -9,4 | 1,6 | 2,8 | -0,1 | 15,4 | 14,1 | 18,9 | 13,2 | -1,0 | 3,3 | -5,9 |
| 8 | -3,0 | -1,9 | 2,1 | 5,2 | 0,7 | 14,4 | 10,7 | 17,2 | 11,5 | -1,1 | 3,7 | 2,4 |
| 9 | -4,2 | -3,7 | -0,2 | 2,9 | 8,1 | 10,2 | 11,1 | 14,9 | 8,8 | 8,2 | 4,4 | 2,0 |
| 10 | -4,4 | -2,3 | -0,9 | 2,3 | 7,9 | 16,6 | 9,8 | 18,7 | 7,8 | 5,7 | 0,9 | -3,8 |
| 11 | -7,1 | -2,9 | -3,2 | -0,2 | 3,7 | 21,3 | 8,3 | 15,8 | 10,2 | 6,3 | -1,0 | -6,0 |
| 12 | -4,2 | -4,0 | -2,5 | -1,7 | 7,1 | 21,7 | 12,8 | 17,8 | 11,1 | 6,5 | 0,0 | -6,7 |
| 13 | -3,7 | -2,2 | -1,7 | 0,7 | 5,3 | 19,2 | 14,1 | 16,9 | 13,4 | 9,1 | -1,0 | -4,3 |
| 14 | -7,2 | -1,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 20,7 | 12,9 | 14,1 | 9,3 | 11,0 | -2,7 | -1,6 |
| 15 | -6,9 | -3,7 | -0,6 | 0,5 | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 12,0 | 0,0 | 1,3 |
| 16 | -2,3 | -3,8 | 0,9 | -2,1 | 4,8 | 18,1 | 12,4 | 15,7 | 12,9 | 8,2 | 6,1 | 1,8 |
| 17 | -2,1 | -3,2 | 1,3 | -1,9 | 8,3 | 16,0 | 10,5 | 10,7 | 9,9 | 6,7 | 7,3 | 2,9 |
| 18 | -6,9 | -3,6 | 0,1 | 1,1 | 6,6 | 14,6 | 12,1 | 18,5 | 4,9 | 7,8 | 2,3 | 2,6 |
| 19 | -9,3 | -2,2 | -0,8 | 2,7 | 8,2 | 17,7 | 15,4 | 20,7 | 5,7 | 7,7 | 2,1 | 1,4 |
| 20 | -8,1 | -0,3 | -1,1 | 1,8 | 12,6 | 18,0 | 18,1 | 19,3 | 3,0 | 9,6 | 6,1 | 3,8 |
| 21 | -11,0 | 0,2 | -2,2 | 2,7 | 10,5 | 18,7 | 20,5 | 14,3 | 3,3 | 9,4 | 6,3 | 4,5 |
| 22 | -11,7 | -8,2 | 0,3 | 3,1 | 7,4 | 16,8 | 15,9 | 11,6 | 6,2 | 8,6 | 5,2 | 3,3 |
| 23 | -12,8 | -8,1 | 3,4 | 5,6 | 7,4 | 19,0 | 21,2 | 14,0 | 7,4 | 11,4 | 2,8 | 1,5 |
| 24 | -8,6 | -7,0 | 5,1 | 6,4 | 5,7 | 14,9 | 17,9 | 16,2 | 11,2 | 9,5 | 3,0 | 0,7 |
| 25 | -7,7 | -2,8 | 0,4 | 11,4 | 8,4 | 17,1 | 19,0 | 19,2 | 12,9 | 8,5 | 4,1 | 0,9 |
| 26 | -8,0 | -1,8 | -0,7 | 10,9 | 10,3 | 22,2 | 19,3 | 20,0 | 10,7 | 6,4 | 3,2 | -0,8 |
| 27 | -5,3 | -2,0 | 1,0 | 6,2 | 14,9 | 19,4 | 18,4 | 19,5 | 10,8 | 6,6 | 2,9 | -1,1 |
| 28 | -5,0 | -2,5 | 3,4 | 4,0 | 10,9 | 13,8 | 18,6 | 20,9 | 11,5 | 2,0 | 2,3 | -3,5 |
| 29 | -7,0 | 2,5 | 4,2 | 10,4 | 12,0 | 22,2 | 21,3 | 12,2 | 0,7 | -0,4 | -5,5 | |
| 30 | -8,8 | 0,1 | 6,8 | 7,7 | 15,4 | 22,0 | 21,4 | 9,0 | -2,2 | -3,8 | -5,6 | |
| 31 | -7,0 | 1,5 | 6,7 | 20,1 | 19,5 | -5,0 | -4,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.