Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,6 | -4,0 | -1,2 | 2,9 | 7,3 | 12,0 | 5,0 | 11,1 | 11,8 | 2,6 | ||
| 2 | -3,3 | -3,2 | -1,9 | 3,3 | 7,6 | 12,3 | 10,1 | 11,6 | 13,4 | 1,0 | ||
| 3 | -2,3 | -3,9 | -3,5 | 0,2 | 9,5 | 13,3 | 12,1 | 12,6 | 12,9 | -0,6 | ||
| 4 | -5,9 | -5,4 | -7,1 | 1,8 | 4,1 | 14,5 | 7,7 | 11,8 | 10,9 | -0,7 | ||
| 5 | -6,5 | -5,5 | -5,1 | -6,4 | 1,9 | 14,3 | 8,9 | 9,7 | 12,2 | 5,1 | ||
| 6 | 0,7 | -0,3 | -0,8 | -8,4 | 1,7 | 12,9 | 10,0 | 8,5 | 11,3 | 7,5 | ||
| 7 | -0,2 | -1,2 | -2,0 | -5,8 | 0,4 | 14,1 | 13,7 | 8,1 | 8,1 | 8,9 | ||
| 8 | -0,5 | -3,6 | -1,5 | -2,8 | -1,8 | 8,4 | 12,1 | 10,4 | 8,4 | 6,9 | ||
| 9 | 0,4 | -3,6 | -0,3 | -3,4 | -1,8 | 6,5 | 10,1 | 13,9 | 8,9 | 9,1 | ||
| 10 | -2,8 | -4,4 | 0,6 | -0,7 | 0,2 | 6,3 | 9,3 | 11,4 | 13,3 | 9,4 | ||
| 11 | -3,7 | -5,1 | 4,8 | 0,4 | -0,5 | 9,0 | 8,3 | 9,1 | 12,6 | 9,6 | ||
| 12 | -4,2 | -4,7 | 2,4 | 5,1 | 0,8 | 6,4 | 10,9 | 8,5 | 10,7 | 8,9 | ||
| 13 | -5,2 | -2,3 | 2,4 | 4,8 | 0,3 | 6,8 | 13,1 | 9,9 | 11,8 | 5,5 | ||
| 14 | -5,2 | -6,2 | 1,2 | 6,9 | 2,2 | 8,4 | 13,0 | 15,0 | 10,1 | 3,1 | ||
| 15 | -2,3 | -5,8 | -0,7 | 9,7 | -0,1 | 9,9 | 15,3 | 13,4 | 9,0 | 7,6 | ||
| 16 | 0,7 | -7,8 | -3,6 | 8,7 | 3,1 | 13,0 | 11,5 | 15,0 | 7,5 | 6,8 | ||
| 17 | -0,9 | -10,2 | -7,1 | 8,1 | 4,0 | 10,9 | 12,3 | 8,6 | 7,8 | 8,1 | ||
| 18 | -2,2 | -9,7 | -9,5 | 8,1 | 5,3 | 11,6 | 14,2 | 9,1 | 7,5 | 1,0 | ||
| 19 | -4,0 | -10,9 | -6,2 | 6,6 | 6,9 | 8,2 | 12,8 | 9,1 | 10,7 | -1,1 | ||
| 20 | -3,4 | -10,2 | -4,4 | 7,5 | 9,5 | 8,6 | 12,7 | 10,0 | 12,1 | 0,6 | ||
| 21 | -2,8 | -7,9 | -1,8 | 6,2 | 7,8 | 6,5 | 14,8 | 11,8 | 12,4 | 2,1 | ||
| 22 | -2,7 | -6,9 | -1,3 | 7,8 | 8,0 | 9,1 | 13,1 | 6,8 | 9,5 | 7,1 | ||
| 23 | -3,1 | -6,5 | 3,0 | 7,0 | 2,5 | 10,8 | 13,0 | 7,1 | 6,5 | 8,7 | ||
| 24 | -0,5 | -2,2 | 6,5 | 10,8 | 2,1 | 11,1 | 11,8 | 5,6 | 6,8 | 2,9 | ||
| 25 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 8,1 | 3,4 | 11,2 | 14,3 | 6,5 | 7,0 | 2,5 | ||
| 26 | 1,2 | 2,6 | 3,2 | 2,2 | 9,8 | 13,9 | 15,4 | 6,1 | 9,1 | 0,8 | ||
| 27 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 7,7 | 13,6 | 16,3 | 7,1 | 9,3 | 1,0 | ||
| 28 | 3,1 | -0,9 | -1,6 | 1,3 | 7,6 | 12,4 | 14,2 | 12,6 | 5,3 | 3,8 | ||
| 29 | 1,5 | 6,2 | 2,9 | 6,5 | 14,4 | 11,2 | 15,2 | 3,2 | ||||
| 30 | -0,5 | -1,1 | 5,3 | 7,6 | 6,2 | 9,8 | 12,9 | 1,4 | ||||
| 31 | -1,9 | 3,6 | 11,8 | 11,6 | 13,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.