Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014,43 | 1016,83 | ||||||||||
| 2 | 1001,19 | 1015,48 | ||||||||||
| 3 | 1007,22 | 1012,47 | ||||||||||
| 4 | 1016,39 | 1010,60 | ||||||||||
| 5 | 1018,09 | 1001,19 | ||||||||||
| 6 | 1020,69 | 1001,90 | ||||||||||
| 7 | 1020,80 | 1009,52 | ||||||||||
| 8 | 1015,48 | 1013,52 | ||||||||||
| 9 | 1013,31 | 1013,58 | ||||||||||
| 10 | 1017,41 | 1010,20 | ||||||||||
| 11 | 1025,50 | 999,60 | ||||||||||
| 12 | 1025,61 | |||||||||||
| 13 | 1020,86 | |||||||||||
| 14 | 1021,41 | |||||||||||
| 15 | 1022,49 | |||||||||||
| 16 | 1027,60 | |||||||||||
| 17 | 1031,77 | |||||||||||
| 18 | 1033,33 | |||||||||||
| 19 | 1034,21 | |||||||||||
| 20 | 1032,99 | |||||||||||
| 21 | 1024,05 | |||||||||||
| 22 | 1008,84 | |||||||||||
| 23 | 1006,34 | |||||||||||
| 24 | 1008,50 | |||||||||||
| 25 | 1008,23 | |||||||||||
| 26 | 1004,68 | |||||||||||
| 27 | 1005,93 | |||||||||||
| 28 | 1001,26 | |||||||||||
| 29 | 1004,54 | |||||||||||
| 30 | 1007,39 | |||||||||||
| 31 | 1014,87 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 12.02.2026 0:00 hod.