Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 2,2 | -4,1 | -1,2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0,3 | 2,9 | -4,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | -1,4 | 2,1 | -1,2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | -2,7 | 1,0 | 0,9 | 3,1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | -7,1 | -1,4 | 3,1 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | -6,5 | -2,7 | 4,4 | 6,7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | -8,2 | -2,9 | 3,4 | 5,2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | -9,3 | -3,3 | 2,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | -5,2 | -3,1 | 1,4 | 3,3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | -8,3 | -2,6 | 2,6 | 6,2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | -7,9 | -4,0 | 2,3 | 6,9 | ||||||||||||||||||||
| 12 | -13,4 | -3,2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | -3,3 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1,5 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 0,9 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 0,2 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | -0,5 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | -3,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | -4,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | -4,7 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | -4,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | -1,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 0,7 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,6 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 2,5 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 0,8 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | -0,2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0,3 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 0,2 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | -1,9 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 12.02.2026 0:00 hod.