Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,61 | 1031,57 | 1025,88 | 1023,44 | 1020,36 | |||||||
2 | 1011,18 | 1027,74 | 1032,72 | 1024,35 | 1013,79 | |||||||
3 | 1014,77 | 1029,33 | 1030,08 | 1024,89 | 1005,05 | |||||||
4 | 1018,22 | 1032,04 | 1028,72 | 1016,26 | 1004,61 | |||||||
5 | 1004,74 | 1034,88 | 1027,74 | 1012,97 | 1012,53 | |||||||
6 | 1001,22 | 1039,66 | 1022,63 | 1019,34 | 1016,26 | |||||||
7 | 1004,17 | 1030,99 | 1019,58 | 1023,81 | 1017,65 | |||||||
8 | 1007,22 | 1030,89 | 1013,99 | 1024,93 | 1017,27 | |||||||
9 | 998,58 | 1030,65 | 1005,02 | 1020,59 | 1020,05 | |||||||
10 | 1007,08 | 1030,21 | 1000,17 | 1019,81 | 1019,20 | |||||||
11 | 1016,50 | 1027,20 | 1001,36 | 1015,51 | 1016,73 | |||||||
12 | 1022,35 | 1021,68 | 996,21 | 1013,62 | 1017,04 | |||||||
13 | 1039,56 | 1015,28 | 991,54 | 1010,54 | 1018,60 | |||||||
14 | 1030,58 | 1019,27 | 1004,54 | 1011,11 | 1010,13 | |||||||
15 | 1028,38 | 1024,59 | 1012,94 | 1005,46 | 1006,64 | |||||||
16 | 1036,31 | 1023,98 | 1016,87 | 1007,79 | 1013,82 | |||||||
17 | 1040,84 | 1027,13 | 1019,48 | 1008,44 | 1009,89 | |||||||
18 | 1034,68 | 1028,18 | 1032,72 | 1008,13 | 1011,65 | |||||||
19 | 1028,79 | 1033,73 | 1030,41 | 1010,03 | 1014,50 | |||||||
20 | 1024,83 | 1033,12 | 1026,45 | 1008,44 | 1015,92 | |||||||
21 | 1021,10 | 1031,53 | 1020,05 | 1009,35 | 1009,55 | |||||||
22 | 1014,84 | 1027,26 | 1010,81 | 1014,46 | 1008,44 | |||||||
23 | 1009,05 | 1029,87 | 1006,40 | 1013,01 | 1014,23 | |||||||
24 | 1016,12 | 1023,51 | 1009,52 | 1011,89 | 1018,56 | |||||||
25 | 1014,84 | 1017,27 | 1017,51 | 1013,65 | 1014,84 | |||||||
26 | 1010,81 | 1016,29 | 1018,49 | 1020,49 | 1014,16 | |||||||
27 | 1005,08 | 1018,49 | 1018,93 | 1026,79 | 1019,44 | |||||||
28 | 997,46 | 1021,00 | 1010,06 | 1025,61 | 1013,31 | |||||||
29 | 1005,42 | 1008,77 | 1023,67 | 1015,24 | ||||||||
30 | 1017,14 | 1010,91 | 1022,08 | 1021,03 | ||||||||
31 | 1020,25 | 1012,84 | 1018,70 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 01.06.2025 0:00 hod.