Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001,12 | 1014,80 | 1025,10 | 1021,74 | 1026,15 | |||||||
| 2 | 997,90 | 1011,04 | 1027,84 | 1013,28 | 1020,09 | |||||||
| 3 | 999,33 | 1009,01 | 1028,96 | 1015,85 | 1015,11 | |||||||
| 4 | 1007,15 | 1001,16 | 1028,75 | 1017,78 | 1012,16 | |||||||
| 5 | 1015,89 | 995,26 | 1027,03 | 1015,92 | 1004,98 | |||||||
| 6 | 1016,70 | 993,81 | 1026,35 | 1018,87 | 1004,68 | |||||||
| 7 | 1015,48 | 1001,90 | 1027,26 | 1023,37 | 1006,40 | |||||||
| 8 | 1013,28 | 1009,28 | 1028,62 | 1027,13 | 1016,29 | |||||||
| 9 | 1002,24 | 1010,20 | 1023,17 | 1020,69 | 1020,46 | |||||||
| 10 | 1002,10 | 999,56 | 1020,39 | 1018,73 | 1009,01 | |||||||
| 11 | 1017,27 | 989,07 | 1018,22 | 1018,97 | 998,34 | |||||||
| 12 | 1018,32 | 984,05 | 1019,48 | 1017,99 | 1000,48 | |||||||
| 13 | 1015,51 | 987,44 | 1009,76 | 1014,23 | 1004,88 | |||||||
| 14 | 1018,53 | 997,90 | 1000,92 | 1015,04 | ||||||||
| 15 | 1020,63 | 1011,92 | 1003,93 | 1022,73 | ||||||||
| 16 | 1022,25 | 1000,17 | 1015,82 | 1021,41 | ||||||||
| 17 | 1026,69 | 1000,72 | 1021,24 | 1021,34 | ||||||||
| 18 | 1031,63 | 1010,98 | 1027,64 | 1019,65 | ||||||||
| 19 | 1032,89 | 1010,67 | 1023,23 | 1013,45 | ||||||||
| 20 | 1024,05 | 1016,50 | 1019,41 | 1015,65 | ||||||||
| 21 | 1008,84 | 1022,15 | 1018,56 | 1018,22 | ||||||||
| 22 | 1004,41 | 1015,55 | 1018,39 | 1023,20 | ||||||||
| 23 | 1005,32 | 1013,08 | 1018,39 | 1018,70 | ||||||||
| 24 | 1006,00 | 1013,58 | 1016,29 | 1016,46 | ||||||||
| 25 | 997,13 | 1024,93 | 1000,31 | 1013,31 | ||||||||
| 26 | 996,52 | 1026,52 | 1003,32 | 1014,02 | ||||||||
| 27 | 1001,16 | 1024,01 | 1015,58 | 1021,85 | ||||||||
| 28 | 997,36 | 1023,07 | 1016,94 | 1022,15 | ||||||||
| 29 | 998,38 | 1019,17 | 1025,33 | |||||||||
| 30 | 1004,14 | 1013,38 | 1029,91 | |||||||||
| 31 | 1007,39 | 1016,02 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 14.05.2026 0:00 hod.