Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | -0,7 | 5,7 | 4,5 | 7,6 | 12,6 | 19,3 | 17,5 | 19,7 | 10,6 | -1,9 | -0,1 |
| 2 | -1,8 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 9,2 | 13,1 | 17,8 | 14,1 | 14,4 | 9,2 | 5,6 | 1,2 |
| 3 | -3,1 | 0,9 | 4,4 | 9,5 | 8,2 | 14,2 | 13,3 | 14,6 | 11,3 | 5,7 | 7,5 | -0,2 |
| 4 | -3,6 | -2,4 | 6,2 | 9,6 | 5,4 | 16,3 | 10,4 | 12,6 | 11,2 | 8,9 | 10,6 | -0,8 |
| 5 | 1,1 | -8,3 | 4,6 | 9,8 | 4,4 | 16,0 | 12,6 | 13,3 | 12,7 | 8,0 | 7,3 | -1,6 |
| 6 | -0,1 | -4,8 | 1,2 | 8,3 | 5,2 | 17,5 | 13,2 | 15,1 | 14,5 | 4,9 | 5,3 | -2,9 |
| 7 | -0,3 | -5,4 | 6,1 | 4,7 | 2,5 | 15,8 | 16,1 | 17,7 | 13,6 | 1,1 | 5,2 | -1,3 |
| 8 | 0,7 | 0,8 | 6,2 | 6,7 | 3,4 | 14,7 | 12,2 | 17,2 | 12,0 | 1,5 | 5,2 | 6,1 |
| 9 | 0,8 | 1,6 | 5,4 | 4,8 | 9,9 | 11,3 | 12,7 | 14,7 | 11,8 | 10,1 | 6,2 | 4,9 |
| 10 | -0,9 | 2,2 | 5,2 | 4,1 | 9,7 | 16,7 | 10,8 | 17,0 | 11,0 | 9,4 | 3,1 | -1,1 |
| 11 | -2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 5,8 | 20,9 | 9,8 | 14,7 | 10,8 | 7,5 | 1,5 | -2,8 |
| 12 | -0,5 | 0,3 | 1,9 | 1,3 | 9,2 | 20,7 | 13,3 | 17,1 | 11,5 | 8,5 | 2,4 | -2,4 |
| 13 | 2,3 | 0,2 | 3,5 | 3,3 | 7,2 | 18,9 | 13,6 | 16,4 | 13,2 | 10,8 | 2,1 | 0,7 |
| 14 | -1,8 | 1,2 | 4,5 | 3,3 | 3,2 | 18,8 | 13,5 | 14,6 | 11,2 | 11,8 | 0,8 | 2,1 |
| 15 | -0,6 | -1,4 | 5,0 | 2,8 | 6,1 | 20,3 | 12,3 | 10,6 | 8,7 | 12,8 | 4,4 | 4,5 |
| 16 | 0,9 | -1,4 | 6,1 | 0,6 | 7,2 | 18,2 | 12,9 | 15,0 | 12,7 | 9,2 | 9,3 | 5,1 |
| 17 | 0,3 | -0,9 | 4,1 | 1,4 | 9,4 | 15,4 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 7,7 | 9,5 | 5,9 |
| 18 | -4,2 | -0,6 | 3,3 | 3,6 | 9,4 | 14,5 | 12,6 | 17,9 | 8,8 | 8,5 | 4,2 | 4,2 |
| 19 | -6,1 | 0,4 | 1,6 | 4,8 | 9,2 | 16,8 | 15,3 | 19,8 | 7,8 | 9,3 | 3,8 | 3,6 |
| 20 | -5,3 | 1,7 | 1,4 | 4,4 | 13,7 | 17,2 | 16,8 | 18,0 | 4,6 | 10,8 | 7,6 | 8,1 |
| 21 | -7,7 | 2,4 | 0,3 | 5,2 | 11,6 | 18,2 | 19,3 | 14,7 | 5,1 | 10,8 | 8,8 | 6,2 |
| 22 | -8,4 | -2,3 | 2,6 | 5,5 | 11,1 | 16,1 | 15,0 | 11,7 | 7,9 | 9,6 | 8,8 | 4,8 |
| 23 | -9,6 | -4,9 | 4,9 | 9,0 | 10,4 | 18,3 | 20,4 | 13,5 | 8,5 | 11,3 | 7,5 | 4,8 |
| 24 | -4,5 | -3,7 | 6,6 | 10,8 | 7,0 | 14,8 | 17,1 | 15,4 | 11,5 | 10,6 | 7,3 | 3,8 |
| 25 | -4,3 | -0,3 | 3,6 | 12,3 | 9,4 | 16,6 | 18,3 | 18,4 | 12,9 | 9,1 | 7,2 | 4,1 |
| 26 | -3,7 | 1,1 | 2,6 | 12,8 | 11,1 | 20,0 | 18,5 | 18,6 | 11,3 | 7,3 | 5,7 | 3,3 |
| 27 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 9,7 | 14,7 | 20,2 | 18,3 | 17,9 | 11,2 | 7,9 | 5,5 | 1,9 |
| 28 | -0,2 | 0,2 | 6,3 | 8,1 | 12,2 | 13,9 | 17,9 | 19,9 | 12,8 | 3,7 | 4,8 | 0,6 |
| 29 | -3,8 | 4,5 | 7,8 | 11,8 | 12,4 | 20,2 | 19,2 | 13,6 | 2,7 | 3,8 | -2,6 | |
| 30 | -5,0 | 2,2 | 9,0 | 9,2 | 15,2 | 19,6 | 19,2 | 12,7 | 0,3 | 0,1 | -2,7 | |
| 31 | -4,2 | 3,4 | 8,2 | 19,8 | 17,8 | -2,3 | -1,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.