Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 77,2 | 38,5 | 0,0 | ||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | ||
| 5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 17,7 | ||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 31,7 | 4,4 | ||
| 7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ||
| 9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | ||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | ||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | ||
| 13 | 0,0 | 1,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | ||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 5,5 | 2,1 | ||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | ||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 7,5 | 0,0 | 37,4 | 168,2 | 0,0 | ||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | ||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 21,3 | ||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | ||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 13,0 | 3,1 | ||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,0 | ||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | ||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | ||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,2 | 0,0 | ||||
| 30 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | ||||
| 31 | 0,0 | 12,5 | 83,7 | 0,0 | 3,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 29.10.2025 0:00 hod.