Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření (01 leden 2008).
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 0,0 | 5,6 | 7,9 | 11,1 | 16,4 | 17,8 | 21,0 | 19,0 | 6,1 | 4,7 | -3,5 |
2 | 1,6 | -0,8 | 7,1 | 4,2 | 11,7 | 15,1 | 13,5 | 14,4 | 19,0 | 8,7 | 2,3 | -2,7 |
3 | 3,4 | 2,6 | 6,5 | 4,8 | 12,2 | 15,5 | 15,6 | 14,7 | 21,9 | 8,4 | -1,0 | -0,7 |
4 | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 7,2 | 12,5 | 11,7 | 11,9 | 16,1 | 21,0 | 8,3 | -1,0 | 0,6 |
5 | 1,0 | 2,7 | 3,4 | 6,6 | 11,0 | 10,5 | 14,4 | 16,4 | 21,3 | 8,9 | 0,1 | -1,8 |
6 | 0,4 | 1,9 | 2,5 | 13,2 | 10,1 | 15,1 | 13,9 | 11,9 | 17,4 | 6,0 | 0,6 | -4,1 |
7 | -9,2 | -0,4 | -0,1 | 11,6 | 11,2 | 15,0 | 18,9 | 15,3 | 18,2 | 4,3 | 1,5 | -0,7 |
8 | -13,2 | -0,8 | -2,1 | 14,4 | 11,5 | 13,9 | 17,6 | 18,4 | 20,5 | 9,1 | -0,3 | -0,9 |
9 | -13,1 | 5,4 | 0,7 | 12,5 | 7,0 | 16,8 | 18,5 | 16,3 | 14,5 | 12,9 | -0,8 | -1,3 |
10 | -11,4 | 5,2 | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 15,6 | 21,6 | 19,8 | 14,6 | 11,4 | -3,1 | -0,7 |
11 | -11,2 | 2,6 | 7,8 | 6,2 | 8,7 | 13,7 | 19,5 | 18,6 | 12,5 | 8,7 | -2,9 | -1,0 |
12 | -7,4 | 2,6 | 5,2 | 4,5 | 10,6 | 12,0 | 20,9 | 18,0 | 8,2 | 5,5 | -1,2 | -0,8 |
13 | -6,2 | 0,3 | 3,4 | 8,3 | 6,3 | 9,2 | 19,3 | 19,9 | 5,9 | 4,7 | 0,2 | |
14 | -6,3 | -1,4 | 4,4 | 12,0 | 9,1 | 8,3 | 19,8 | 19,8 | 8,3 | 4,1 | 1,3 | |
15 | -7,1 | 5,6 | 6,5 | 11,1 | 10,7 | 12,1 | 19,8 | 23,0 | 6,7 | 5,2 | 2,6 | |
16 | -6,6 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 10,3 | 17,2 | 22,8 | 21,5 | 8,5 | 2,1 | 0,7 | |
17 | -9,3 | 4,6 | 0,7 | 2,3 | 10,0 | 14,6 | 21,1 | 24,4 | 11,2 | 4,3 | 0,2 | |
18 | -3,8 | 0,6 | -2,0 | -0,3 | 9,3 | 19,3 | 16,9 | 21,7 | 10,7 | 8,0 | 0,0 | |
19 | -6,8 | 3,1 | -1,7 | -0,7 | 12,0 | 22,0 | 19,8 | 20,9 | 11,7 | 7,4 | 0,1 | |
20 | -9,1 | 3,1 | -2,4 | 1,2 | 11,7 | 17,3 | 18,5 | 17,3 | 10,4 | 4,8 | -3,1 | |
21 | -10,1 | 3,3 | 2,2 | -1,2 | 12,9 | 18,3 | 17,5 | 16,9 | 8,6 | 6,5 | -4,2 | |
22 | -6,5 | 1,9 | 5,3 | 0,1 | 15,1 | 17,3 | 19,6 | 14,5 | 8,9 | 7,1 | -4,6 | |
23 | -0,7 | 2,5 | 3,0 | -1,5 | 13,4 | 13,7 | 20,9 | 13,9 | 12,0 | 10,3 | -5,1 | |
24 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 2,8 | 13,7 | 15,7 | 18,3 | 16,7 | 12,0 | 7,9 | -2,6 | |
25 | 0,8 | 0,7 | -0,2 | 1,3 | 14,1 | 13,3 | 17,4 | 20,2 | 11,1 | 7,0 | -1,3 | |
26 | -0,7 | 0,8 | -1,5 | -0,7 | 13,5 | 19,2 | 13,8 | 16,3 | 12,9 | 12,0 | 2,2 | |
27 | -2,5 | 0,8 | 3,3 | 2,9 | 15,2 | 21,0 | 18,4 | 18,3 | 12,9 | 12,4 | -0,2 | |
28 | -2,9 | 4,3 | 4,5 | 6,6 | 14,0 | 20,8 | 18,2 | 17,4 | 7,8 | 10,7 | 0,1 | |
29 | -4,6 | 4,7 | 1,6 | 10,6 | 13,0 | 21,4 | 13,9 | 22,8 | 5,1 | 10,0 | 0,3 | |
30 | -3,4 | 8,7 | 12,3 | 10,7 | 23,7 | 12,5 | 21,6 | 3,3 | 10,1 | -1,3 | ||
31 | -1,9 | 10,2 | 14,2 | 15,5 | 19,6 | 7,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna o půlnoci.
Poslední aktualizace: 13.12.2024 0:00 hod.