Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2008

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2008

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,9  30,1   15:20  18,1   05:20   0,0  11,9   0,0   0,1   7,3   15:20   JJZ
 2  21,6  28,2   16:10  13,8   05:10   0,0  11,6   0,0   0,7   7,7   16:15   VJV
 3  20,5  28,7   13:55  15,9   05:10   0,0  10,5   1,5   0,6   8,0   14:00   VJV
 4  18,3  21,9   12:35  16,8   23:50   1,7   8,3   6,0   0,1   4,4   13:30   VSV
 5  18,7  24,1   12:30  14,1   05:00   1,3   8,7   0,5   0,9   8,4   16:35   VSV
 6  18,4  25,1   13:45  10,5   05:10   1,6   8,4   0,0   0,6   7,3   13:20     V
 7  19,0  26,3   15:40  13,1   04:55   1,0   9,0   0,0   0,4   8,3   18:00   VSV
 8  17,4  22,3   13:05  14,2   04:35   2,6   7,4   0,0   0,1   4,5   14:20   VSV
 9  20,7  27,4   15:55  15,3   05:40   0,0  10,7   0,5   0,1   4,0   16:30    SV
10  21,3  27,6   15:30  14,1   05:00   0,0  11,3   0,0   0,1   2,1   12:00     Z
11  18,8  23,1   16:10  15,9   23:55   1,2   8,8   3,5   0,3   4,5   15:55     Z
12  16,1  20,8   13:35  12,9   05:00   3,9   6,1   0,0   0,3   4,7   14:30     Z
13  13,4  16,5   12:05  10,1   23:55   6,6   3,4   0,0   0,9   7,5   13:50   ZJZ
14  13,4  19,2   14:50   7,1   04:55   6,6   3,4   0,0   0,3   5,6   12:50     Z
15  14,8  21,0   13:15  10,2   04:25   5,2   4,8   0,0   0,1   4,9   16:00    JV
16  14,9  19,5   15:35  10,9   03:10   5,1   4,9   0,0   0,1   3,5   11:45     Z
17  16,8  22,1   12:45  12,8   04:40   3,2   6,8   0,0   0,1   2,6   19:20     V
18  19,0  25,4   15:05  13,8   05:40   1,0   9,0   0,0   0,1   3,2   13:40   ZSZ
19  19,7  25,8   12:15  12,9   05:10   0,3   9,7   0,0   0,3   3,6   09:20    JV
20  19,9  24,6   15:15  15,3   05:30   0,1   9,9   0,0   0,6   7,3   16:15     Z
21  19,9  25,3   15:20  14,8   03:05   0,1   9,9   0,0   0,2   4,0   13:35     Z
22  23,0  30,8   15:55  13,8   05:00   0,0  13,0   0,0   0,3   4,0   09:40     V
23  24,7  30,2   14:35  19,4   07:40   0,0  14,7   0,0   0,9   8,9   07:15     Z
24  21,1  25,8   14:00  15,9   07:30   0,0  11,1   1,0   0,2   2,2   16:10     Z
25  22,2  30,8   15:05  14,8   05:05   0,0  12,2  13,7   0,7  15,6   20:05   VJV
26  20,6  25,1   17:10  16,8   03:50   0,0  10,6   0,0   0,2   3,3   14:35     Z
27  20,8  25,8   13:05  16,7   05:05   0,0  10,8   0,0   1,0   8,8   14:05     Z
28  19,5  24,8   14:00  13,8   06:25   0,5   9,5   0,0   1,0   8,2   11:10   ZJZ
29  21,8  27,3   16:35  15,8   04:50   0,0  11,8   0,0   0,5   5,0   13:25     Z
30  21,4  27,3   15:35  16,4   04:25   0,0  11,4   0,0   0,5   6,5   16:45     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  30,8    22     7,1    14    42,0 279,6  26,7   0,4  15,6    25     ZJZ

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,7 dne 25
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační