Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,2  -0,5   1,8   2,2   564     0  11,8  31  -4,4    2    0    1   17    0
 20  2   8,0   3,1   5,4   5,2   422     2  14,4   1  -1,2    6    0    0    3    0
 20  3  10,7   2,2   6,2   1,3   426    14  17,9  20  -4,2   23    0    0    8    0
 20  4  17,6   4,4  11,0   0,5   270    89  24,1  28  -4,0    1    0    0    3    0
 20  5  18,2   7,8  12,9  -1,9   223   110  25,8   9   3,4   13    1    0    0    0
 20  6  22,7  14,1  18,2  -0,2    82   245  31,1  13   8,3    1    9    0    0    0
 20  7  25,4  14,4  19,7  -0,4    64   299  31,8  10   9,5   12   20    0    0    0
 20  8  26,1  15,9  20,7   1,5    44   330  31,8   9  10,3   28   18    0    0    0
 20  9  20,8  11,5  15,9   1,6   141   180  28,1  15   6,9   28    6    0    0    0
 20 10  14,0   8,4  11,0   2,1   280    57  22,8   3   3,4   28    0    0    0    0
 20 11   8,2   4,3   6,0   0,4   418    10  16,0   2  -0,9   22    0    0    3    0
 20 12   5,5   2,4   3,9   3,0   499     0  11,6  24  -2,5   27    0    0    6    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   7,3  11,1   1,3  3439  1343  31,8 VII  -4,4    I   54    1   40    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  14,8 -15,1   4,0  18    12    3    0
 20  2  78,0  60,2  16,4   3    18    8    0
 20  3  30,6   1,0   8,6  11    11    5    0
 20  4   8,4 -18,4   6,8  29     3    1    0
 20  5  68,6 -10,4  19,6  23    15    7    0
 20  6 173,6  92,6  35,2  29    18   13    3
 20  7  52,8 -46,6  12,0  11    14    8    0
 20  8 102,2  36,4  26,0   3    13    9    1
 20  9  66,6  -1,8  20,8   1     9    6    1
 20 10  89,4  42,2  20,6  14    22   10    1
 20 11  29,8   3,1  12,0   4    14    3    0
 20 12  24,4 -10,2  14,0  23     8    3    0
---------------------------------------------
       739,2 133,0  35,2   VI  157   76    6

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   1,2  14,8    4    JZ
 20  2   2,5  21,0   10   ZJZ
 20  3   1,1  17,0   12   ZJZ
 20  4   0,7  12,1   13   JJZ
 20  5   1,0  13,4   11     Z
 20  6   0,9  12,5   18     Z
 20  7   0,9  16,5   26   ZJZ
 20  8   1,0  17,4   26    JZ
 20  9   0,8  12,5   26   JJZ
 20 10   1,1  14,3   29   JJZ
 20 11   0,5  12,1   19    JV
 20 12   1,3  18,3   28   VJV
------------------------------
         1,1  21,0   II    JZ