Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2012

                   Roční klimatologický přehled za rok 2012

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   3,0  -1,1   0,9   1,3   593     0   7,8   4  -9,7   31    0    4   17    0
 12  2  -0,9  -7,3  -4,2  -4,4   703     0  11,8  29 -18,2   12    0   14   23   13
 12  3  11,4   1,7   6,3   1,4   425     5  20,3  17  -4,7    7    0    0   10    0
 12  4  15,6   5,5  10,1  -0,4   303    59  29,8  29  -4,2    9    4    0    2    0
 12  5  23,1  10,4  16,6   1,8   117   206  31,1   2   1,5   18   14    0    0    0
 12  6  24,2  13,7  18,7   0,3    70   260  33,2  30   5,8    6   13    0    0    0
 12  7  26,4  15,6  20,4   0,3    36   323  33,8   1   9,4   23   18    0    0    0
 12  8  25,9  14,7  20,0   0,8    37   309  34,7  20   8,6   14   18    0    0    0
 12  9  20,0  10,4  14,8   0,5   155   145  29,0  11   3,7   21    3    0    0    0
 12 10  12,6   5,4   8,7  -0,2   351    26  23,2   6  -1,4   30    0    0    4    0
 12 11   8,9   4,1   6,4   0,8   408     0  12,9   4  -1,3   15    0    0    2    0
 12 12   1,7  -3,2  -0,7  -1,6   640     0   7,9  27 -13,4    8    0    7   21    3
------------------------------------------------------------------------------------
        14,3   5,8   9,8   0,0  3842  1337  34,7VIII -18,2   II   70   25   79   16

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1  69,0  39,1   9,4  22    20   13    0
 12  2  34,0  16,2  13,1  28    10    5    0
 12  3   6,5 -23,1   2,3   8     5    2    0
 12  4  17,7  -9,1   4,4  21     8    4    0
 12  5  38,1 -40,9  14,3   5     6    4    0
 12  6  86,5   5,5  16,0   1    13    8    0
 12  7 118,1  18,7  21,1   6    15   12    1
 12  8  46,1 -19,7  13,0  26     8    6    0
 12  9  45,5 -22,9  16,8  12     8    5    0
 12 10  52,4   5,2  13,3  27     9    4    0
 12 11  22,0  -4,7  11,5   5     7    2    0
 12 12  51,6  17,0  14,9  23    15    8    0
---------------------------------------------
       587,5 -18,7  21,1  VII  124   73    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 12  1   1,6  14,2   23     Z
 12  2   1,1  16,7   15     Z
 12  3   1,1  16,2   31     Z
 12  4   1,0  14,4   29   JJV
 12  5   1,0  14,7   21     V
 12  6   1,0  15,8   20   ZJZ
 12  7   0,8  15,3    1     Z
 12  8   0,7  14,8    6     Z
 12  9   0,7  10,3   27    JZ
 12 10   0,8  13,9    1    JZ
 12 11   1,3  14,2    1    JV
 12 12   1,0  11,6   29   VJV
------------------------------
         1,0  16,7   II    JZ