Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,9  -0,7   1,0   1,4   588     0   8,8  22  -7,2   18    0    2   16    0
 21  2   3,8  -2,0   0,7   0,5   540     1  14,9  25 -11,2   15    0    9   15    2
 21  3   8,3   0,9   4,3  -0,6   485    13  21,7  31  -3,4    9    0    0   13    0
 21  4  12,1   3,5   7,5  -3,0   375    29  20,7   1  -0,5    6    0    0    3    0
 21  5  17,4   8,6  12,7  -2,1   230   100  28,5  11   3,6    8    2    0    0    0
 21  6  26,7  15,1  20,9   2,5    47   325  33,3  20   8,9    1   24    0    0    0
 21  7  25,9  16,4  20,9   0,8    35   337  30,2  13  12,8   21   21    0    0    0
 21  8  22,6  14,5  18,3  -0,9    84   257  29,8  13   9,7   30    9    0    0    0
 21  9  21,1  12,5  16,5   2,2   121   193  26,1  15   8,1   30    3    0    0    0
 21 10  14,5   6,7  10,2   1,3   306    53  23,1   5   1,0   24    0    0    0    0
 21 11   7,7   4,0   5,8   0,2   424     2  14,3   1  -1,9   27    0    0    2    0
 21 12   3,5  -0,3   1,8   0,9   565     0  12,7  31  -8,8   26    0    3   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   6,6  10,0   0,3  3806  1315  33,3 čvn -11,2  úno   59   14   65    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  35,6   5,7  12,2  29    20    7    0
 21  2  37,2  19,4   8,8   3    13    6    0
 21  3  22,6  -7,0   5,6   5    14    5    0
 21  4  20,2  -6,6   3,6   5    14    6    0
 21  5  87,6   8,6  21,6   2    23   12    1
 21  6  92,4  11,4  45,4  24    10    4    2
 21  7 130,4  31,0  36,0   8    13    9    2
 21  8  66,0   0,2  18,8  31    17   10    0
 21  9  14,6 -53,8   6,0  16     7    2    0
 21 10  13,4 -33,8   6,2   6     6    3    0
 21 11  18,4  -8,3   7,0   2    11    3    0
 21 12  32,8  -1,8   6,8  24    19    7    0
---------------------------------------------
       571,2 -35,0  45,4  čvn  167   74    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,8  13,9   30    JZ
 21  2   0,5  13,4    4    JV
 21  3   0,4  15,6   12   ZJZ
 21  4   0,9  14,3    5   ZJZ
 21  5   0,9  17,0    4    JZ
 21  6   0,4  23,2   29    JZ
 21  7   0,4  14,3    8    JZ
 21  8   0,2  13,9    7   ZJZ
 21  9   0,2  14,3   24    JZ
 21 10   0,5  21,5   21    JV
 21 11   0,4  13,9   30   ZJZ
 21 12   0,4  15,6   24   ZJZ
------------------------------
         0,5  23,2  čvn    JZ