Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,6   1,9   3,7   4,1   504     0  13,5   1  -3,3   24    0    1   11    0
 23  2   6,0   0,6   3,1   2,9   473     1  11,8  17  -7,3    7    0    2   14    0
 23  3  10,7   3,4   6,7   1,8   413    20  18,3  22  -3,0    1    0    0    7    0
 23  4  13,0   5,0   8,7  -1,8   337    36  21,2  22  -2,7    5    0    0    3    0
 23  5  20,2   9,6  14,9   0,1   169   159  27,7  21   4,2    4    2    0    0    0
 23  6  24,9  13,5  19,1   0,7    73   272  31,9  20   7,3    4   13    0    0    0
 23  7  27,0  16,4  21,5   1,4    33   356  33,6  15  12,2   27   22    0    0    0
 23  8  25,2  16,6  20,5   1,3    53   326  31,8  22   9,4   10   17    0    0    0
 23  9  24,2  14,0  18,7   4,4    73   262  28,6  12   9,1   24   15    0    0    0
 23 10  16,8   9,8  13,0   4,1   218   107  25,2   3   1,8   18    1    0    0    0
 23 11   8,6   4,1   6,2   0,6   413     8  15,4   1  -2,9   29    0    0    5    0
 23 12   5,6   1,8   3,8   2,9   502     0  11,6  25  -5,4    4    0    2    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   8,1  11,7   1,9  3266  1550  33,6 čvc  -7,3  úno   70    5   48    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  31,0   1,1  12,2  15    17    5    0
 23  2  24,6   6,8   9,0   3    15    3    0
 23  3  40,6  11,0  10,8   9    19    4    0
 23  4  74,4  47,6  17,8  14    17   11    0
 23  5  24,2 -54,8  11,0  16     7    5    0
 23  6  46,2 -34,8  16,4   6    12    6    0
 23  7  49,4 -50,0  16,4  30    14    8    0
 23  8 133,6  67,8  34,4   6    15   11    2
 23  9  13,8 -54,6   6,8   3     5    3    0
 23 10  32,4 -14,8   7,4   9    14    6    0
 23 11  68,0  41,3  27,6   3    22    9    1
 23 12  57,2  22,6  14,6  21    23    7    0
---------------------------------------------
       595,4 -10,8  34,4  srp  180   78    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,7  14,3    5   ZJZ
 23  2   1,3  16,1    1     Z
 23  3   1,3  23,2   11     Z
 23  4   0,7  12,5   11   SSZ
 23  5   0,7  10,3   10     V
 23  6   0,6  13,0   17   ZSZ
 23  7   0,9  16,5   25     Z
 23  8   0,9  13,0    7     Z
 23  9   0,7  12,5   21    JV
 23 10   1,1  13,9    8    JZ
 23 11   1,6  17,0   23     Z
 23 12   1,8  16,1   22   ZJZ
------------------------------
         1,0  23,2  bře     Z