Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2014

                   Roční klimatologický přehled za rok 2014

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   3,8  -0,4   1,6   2,0   571     0  10,6  19 -11,2   26    0    8   15    2
 14  2   6,9   0,2   3,3   3,1   468     0  10,8  24  -2,2    4    0    0   11    0
 14  3  13,0   2,6   7,4   2,5   390     8  20,3  22  -1,5   11    0    0    7    0
 14  4  17,2   6,3  11,2   0,7   264    61  23,8  28   0,1   17    0    0    0    0
 14  5  19,2   9,1  13,8  -1,0   195   125  29,8  23   1,6    4    6    0    0    0
 14  6  23,6  12,2  17,7  -0,7    90   231  34,5  10   8,3    2   11    0    0    0
 14  7  27,8  15,9  21,3   1,2    22   349  33,1   7  11,1    1   22    0    0    0
 14  8  23,1  13,5  17,7  -1,5    84   238  30,6   2   7,1   25    6    0    0    0
 14  9  20,2  11,3  15,3   1,0   140   163  26,8   5   3,8   24    5    0    0    0
 14 10  15,6   6,7  10,8   1,9   283    64  21,1  13  -2,3   29    0    0    3    0
 14 11   9,7   6,4   8,0   2,4   359    17  16,1   5   0,3   30    0    0    0    0
 14 12   4,8   1,4   3,3   2,4   502     0  12,2  19  -6,6   30    0    5   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   7,1  10,9   1,2  3375  1261  34,5  VI -11,2    I   50   13   47    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  16,8 -13,1   5,4  21     9    3    0
 14  2   7,8 -10,0   2,0  11     6    1    0
 14  3  45,2  15,6  20,4  23     7    5    1
 14  4  41,8  15,0  11,4  24    11    6    0
 14  5 129,1  50,1  24,3  23    17   11    2
 14  6  39,5 -41,5  25,1  25     6    4    1
 14  7  55,3 -44,1  28,0  31    12    6    1
 14  8  62,0  -3,8  11,5   3    14   10    0
 14  9  86,3  17,9  22,2   2    11    8    1
 14 10  26,4 -20,8   8,4  14     6    5    0
 14 11  10,8 -15,9   4,0   8     7    1    0
 14 12  37,4   2,8  15,6   1    25    4    0
---------------------------------------------
       558,4 -47,8  28,0  VII  131   64    6

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 14  1   1,5  17,4    4   VJV
 14  2   1,2  14,3    1   VJV
 14  3   1,1  16,7   16   ZJZ
 14  4   0,8  15,8    3     Z
 14  5   0,9  13,8   27   ZJZ
 14  6   0,4  21,7    9     Z
 14  7   0,4  15,5   26     V
 14  8   0,4   8,8   29   ZJZ
 14  9   0,6  11,1   18   ZJZ
 14 10   1,3  11,9   23     V
 14 11   1,7  13,9    5   VJV
 14 12   1,9  17,4   21   ZJZ
------------------------------
         1,0  21,7   VI     J