Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,2  -2,5  -0,1   0,3   620     0  11,6  28  -9,8   20    0   12   20    0
 16  2   7,9   2,5   4,9   4,7   436     2  14,3  22  -2,6   27    0    0    5    0
 16  3   8,4   2,2   5,0   0,1   462     8  18,8  31  -1,1   17    0    0    5    0
 16  4  14,7   5,4   9,9  -0,6   304    52  25,3   5   0,2    2    1    0    0    0
 16  5  21,0  10,5  15,5   0,7   158   178  27,5  22   5,6    2    7    0    0    0
 16  6  24,8  14,2  19,3   0,9    66   277  33,6  25  10,7    7   12    0    0    0
 16  7  25,8  16,0  20,7   0,6    44   331  32,8  11  11,2    8   21    0    0    0
 16  8  24,4  14,3  19,2   0,0    67   283  30,7   4   9,7   11   11    0    0    0
 16  9  23,7  12,8  17,8   3,5   103   237  29,7  12   5,8   22   14    0    0    0
 16 10  11,8   7,2   9,4   0,5   329    26  24,0   1   3,0    7    0    0    0    0
 16 11   6,6   2,5   4,5  -1,1   461     1  13,3   1  -4,8   30    0    0    8    0
 16 12   2,5  -1,2   0,8  -0,1   592     0   8,9  26  -5,6    5    0    7   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   7,0  10,6   0,8  3646  1400  33,6  VI  -9,8    I   66   19   59    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  23,6  -6,3   5,8  25    22    4    0
 16  2  50,8  33,0   8,2  21    18    8    0
 16  3  41,0  11,4  11,2   8    18    6    0
 16  4  40,4  13,6  17,4   9    13    5    0
 16  5  36,4 -42,6  15,0   4    13    4    0
 16  6  69,6 -11,4  24,8  30    12    9    1
 16  7  55,6 -43,8  22,8  14    12    6    1
 16  8  34,4 -31,4  23,6  10     5    3    1
 16  9  20,2 -48,2  19,8   5     3    1    0
 16 10  55,8   8,6  12,2   3    17    9    0
 16 11  38,2  11,5  10,2   6    15    6    0
 16 12  24,4 -10,2   5,6   2    17    5    0
---------------------------------------------
       490,4-115,8  24,8   VI  165   66    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   1,3  18,3   31     J
 16  2   1,9  14,8    2    JZ
 16  3   1,2  15,2   29   ZJZ
 16  4   1,1  12,5    6   ZJZ
 16  5   1,4  12,5   15   JJV
 16  6   0,9  13,9   17   JJZ
 16  7   1,1  13,0    6   ZJZ
 16  8   1,0  10,7    1    JZ
 16  9   0,8  12,5    4    JV
 16 10   1,2  12,1   14   JJV
 16 11   1,4  15,6    3    JV
 16 12   1,5  18,8   27   ZJZ
------------------------------
         1,2  18,8  XII   JJZ