Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  21,3   14:39  13,0   07:34   3,6   6,4   0,0   0,4   7,2   16:11    SV
 2  14,7  20,8   13:21   9,2   06:24   5,3   4,8   0,0   0,7   6,7   16:20   VSV
 3  15,8  22,9   14:57   8,4   06:28   4,8   6,0   0,0   1,1   6,3   09:34   VJV
 4  17,8  22,4   14:51  14,6   06:51   2,6   7,8   1,2   0,6   4,5   14:26   VJV
 5  18,4  24,2   16:00  13,6   05:25   2,6   8,5   0,0   1,1   7,2   10:07   VJV
 6  19,1  24,7   13:53  14,1   05:07   2,1   9,1   0,0   1,0   6,3   10:27   VJV
 7  20,3  26,6   14:17  16,1   06:43   1,5  10,3   1,0   0,8   8,5   18:10   VJV
 8  19,1  24,9   13:05  16,5   05:25   1,7   9,1   2,4   1,5  11,2   14:39   ZJZ
 9  17,4  22,8   13:39  12,7   06:54   3,2   7,4   3,8   0,5   5,8   17:29   VJV
10  16,3  20,8   13:20  13,9   23:32   3,7   6,2  16,8   0,7   7,2   18:34     Z
11  15,4  19,3   13:41  13,8   23:22   4,6   5,4   8,8   0,9   6,3   13:26     Z
12  15,8  19,1   12:55  12,7   23:54   4,2   5,8   0,0   0,8   5,8   02:30     Z
13  15,9  21,1   16:13  10,7   06:20   4,2   5,9   0,0   0,5   4,9   11:54   ZJZ
14  16,2  17,8   14:24  14,6   04:25   3,8   6,2   7,0   0,2   4,5   23:48    JV
15  16,4  17,8   05:12  13,8   23:00   3,6   6,4   3,4   1,9   9,4   05:15     Z
16  13,6  15,8   15:30  11,4   23:52   6,4   3,6   0,8   1,9   7,2   01:19     Z
17  10,7  13,2   16:26   9,2   23:54   9,2   0,8   3,8   2,3   9,4   17:23     Z
18  10,1  13,7   15:59   8,3   08:12   9,9   0,7   6,8   3,6  13,4   09:53     Z
19  10,0  12,4   17:29   7,4   06:52  10,0   0,7   7,8   2,4  11,2   19:44     Z
20  10,3  13,3   14:57   8,4   23:19   9,7   0,6   6,4   1,4   7,2   15:39     Z
21   9,9  13,8   13:46   6,9   05:04  10,1   0,9   0,6   0,7   5,4   16:01   ZSZ
22  10,9  15,1   13:04   7,3   23:59   9,1   1,5   0,0   0,3   5,4   14:09     S
23   9,6  16,4   14:54   4,3   06:47  10,4   1,6   0,0   0,3   4,5   13:09     V
24  11,1  16,9   14:30   6,4   06:52   8,9   2,3   0,0   0,4   4,0   10:26   VJV
25  13,3  17,3   12:35   9,5   07:18   6,7   3,3   2,6   0,6   5,8   21:28   VJV
26  12,9  15,8   15:41   9,9   23:25   7,1   2,9   0,6   0,7   6,3   15:05     Z
27  11,1  13,7   15:48   9,2   02:20   8,9   1,2   0,4   0,9   8,9   17:03    JZ
28  10,5  13,4   17:02   7,9   08:19   9,5   0,8   1,0   1,0  12,5   17:37   ZJZ
29  10,3  14,3   14:02   7,8   06:51   9,7   1,1   0,2   0,1   3,6   10:14     Z
30  11,1  15,5   15:12   8,8   02:06   8,9   1,5   0,0   0,0   3,1   13:05     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  26,6     7     4,3    23   186,0 128,8  75,4   1,0  13,4    18     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační