Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2010

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7   7,8   12:05   2,4   23:10  14,3   0,0   0,0   3,1  14,8   10:05     Z
 2   2,8   5,8   14:30   0,1   06:45  17,2   0,0   0,0   0,7   5,0   14:35     Z
 3   1,2   4,2   13:20  -1,2   23:30  18,8   0,0   0,0   1,5   7,9   11:55     Z
 4   0,1   4,4   14:00  -3,3   06:00  19,9   0,0   0,0   0,3   5,3   16:00   ZSZ
 5  -3,0  -0,9   14:15  -4,6   22:25  23,0   0,0   0,0   1,6   7,5   10:45     Z
 6  -3,7   0,4   15:15  -6,9   05:10  23,7   0,0   0,0   1,2   8,3   16:25     V
 7  -2,8   0,6   13:40  -5,6   01:45  22,8   0,0   0,0   0,6   4,5   08:35   ZSZ
 8  -3,9   1,1   14:00  -8,3   06:40  23,9   0,0   0,5   0,3   4,5   15:15   VSV
 9  -4,4   1,1   12:45  -9,1   05:45  24,4   0,0   0,0   0,7   8,1   17:45   VSV
10  -2,5   4,2   13:55  -8,5   06:45  22,5   0,0   0,0   0,6   7,1   12:30     V
11  -0,3   3,6   13:35  -2,9   02:25  20,3   0,0   0,0   0,2   3,6   16:55     Z
12  -0,7   1,4   23:30  -2,8   04:30  20,7   0,0   0,0   1,4   7,2   23:25     Z
13   1,2   2,1   15:10   0,4   05:10  18,8   0,0   2,0   3,3  10,4   23:35     Z
14   3,2   4,9   14:20   0,6   23:45  16,8   0,0   0,0   5,0  13,4   10:00     Z
15   0,4   2,9   13:25  -2,1   06:00  19,6   0,0   0,0   2,3  12,3   03:25     Z
16   1,4   4,3   12:35   0,2   21:55  18,6   0,0   0,5   1,4   9,8   14:50     Z
17   3,6   6,6   13:55   0,6   00:00  16,4   0,0   0,0   1,0   4,9   02:20     Z
18   5,8  12,3   15:10   0,5   06:15  14,2   0,0   0,0   0,2   3,2   23:40    JZ
19   8,9  14,9   14:40   3,6   00:00  11,1   0,0   0,0   0,7   4,9   13:15   JJV
20   8,9  14,6   15:50   3,7   05:10  11,1   0,0   0,0   0,5   4,9   09:40   VJV
21  11,3  15,0   14:50   7,9   04:10   8,7   1,3   0,0   1,0   8,7   20:05     Z
22   8,8  12,9   14:55   3,8   23:55  11,2   0,0   0,0   0,6   5,0   05:00     Z
23   8,3  15,4   13:05   2,2   05:00  11,7   0,0   0,0   0,3   4,6   15:30     Z
24  10,0  17,4   13:05   3,4   03:50  10,0   0,0   0,0   0,6   6,4   11:50   VJV
25  13,3  18,3   14:15   9,0   02:15   6,7   3,3   0,0   1,4   9,2   10:05     V
26  13,6  19,6   13:55   9,3   05:35   6,4   3,6   0,0   2,4  12,0   23:15   VJV
27   9,1  13,6   13:50   6,5   23:40  10,9   0,0   0,0   1,8  11,1   02:15     Z
28   8,4  12,4   13:30   5,7   03:45  11,6   0,0   0,0   0,8   7,3   15:05     Z
29  10,5  14,8   14:45   6,9   03:05   9,5   0,5   0,0   0,5   6,1   11:55     Z
30  12,0  17,8   14:05   6,6   04:50   8,0   2,0   0,0   1,4   9,2   11:50   VJV
31   7,5  11,8   00:00   2,6   23:40  12,5   0,0   3,1   1,9  11,6   12:30   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  19,6    26    -9,1     9   485,3  10,7   6,1   1,3  14,8     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,1 dne 31
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační