Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2013

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  12,6   10:55   7,5   04:15   9,5   0,5   6,9   0,5   8,3   11:10     Z
 2  13,3  19,4   14:35  10,9   01:05   6,7   3,3   3,3   1,4   6,9   15:35   ZJZ
 3   9,7  10,9   00:00   8,6   11:35  10,3   0,0   7,4   3,2   9,5   12:55     Z
 4  12,0  15,4   15:55   9,5   00:00   8,0   2,0   2,8   2,0   7,2   01:30     Z
 5  12,4  14,9   13:20  10,8   23:40   7,6   2,4   0,9   0,6   5,0   12:40   ZSZ
 6  15,3  20,5   17:50  10,5   05:35   4,7   5,3   0,0   0,4   5,5   15:20     Z
 7  16,6  23,3   15:10  10,6   04:15   3,4   6,6   0,0   0,1   1,9   11:35     S
 8  18,7  27,1   15:30  11,3   05:25   1,3   8,7   0,8   0,3   4,9   16:00   VSV
 9  20,4  28,4   14:30  13,4   04:35   0,0  10,4   3,7   0,7   6,1   12:25     V
10  16,8  19,5   15:55  15,0   23:05   3,2   6,8   4,3   0,3   5,5   15:30     Z
11  17,1  22,5   12:35  12,5   23:55   2,9   7,1   0,0   0,6   5,3   18:40   ZSZ
12  16,8  24,8   12:45   8,8   04:55   3,2   6,8   0,0   0,1   3,0   15:40     Z
13  19,7  27,2   14:10  10,9   05:10   0,3   9,7   0,0   0,6   5,1   13:15     V
14  17,7  21,7   16:20  14,3   04:50   2,3   7,7   0,0   1,1   8,6   09:50     Z
15  20,3  26,9   14:05  13,8   05:05   0,0  10,3   0,0   0,4   4,1   17:30    JZ
16  20,9  26,1   13:05  15,3   04:55   0,0  10,9   0,0   0,4   6,0   11:50     Z
17  23,9  31,5   14:30  16,2   05:10   0,0  13,9   0,0   0,4   8,9   11:50     V
18  27,2  35,3   13:35  19,4   05:05   0,0  17,2   0,0   0,6  16,4   18:35     V
19  27,6  34,8   13:35  20,9   05:05   0,0  17,6   0,0   0,8   9,3   18:05     V
20  28,0  34,4   14:25  22,1   04:15   0,0  18,0   0,0   1,1  12,2   19:00     V
21  24,2  28,5   15:40  20,1   08:30   0,0  14,2   0,0   0,6   7,5   07:10     Z
22  21,3  25,6   16:45  16,9   07:25   0,0  11,3   4,1   0,1   5,8   15:55     Z
23  21,0  27,7   14:35  16,3   04:50   0,0  11,0   0,0   0,3   8,6   16:30   ZJZ
24  13,9  17,6   00:00  11,8   23:40   6,1   3,9  48,6   1,3   7,1   03:20   ZJZ
25  11,7  12,6   11:30  10,3   23:55   8,3   1,7  50,8   3,3  12,5   12:15   ZJZ
26  10,8  13,1   14:55   9,8   04:40   9,2   0,8   3,1   3,2  10,4   10:00     Z
27  13,3  19,2   14:05   8,6   03:25   6,7   3,3   0,0   0,4   4,2   14:25   ZSZ
28  15,0  22,0   14:20   9,2   02:20   5,0   5,0   0,0   0,4   4,1   15:30     Z
29  15,8  22,0   14:15   8,4   05:30   4,2   5,8   0,0   0,7   6,5   12:05     Z
30  14,5  17,8   14:40  11,4   23:55   5,5   4,5   0,2   1,6   7,9   13:25     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  35,3    18     7,5     1   108,4 226,7 136,9   0,9  16,4    18       Z

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 50,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační