Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2014

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  20,4   12:35   9,4   05:20   5,3   4,7   0,0   0,2   5,8   15:40   ZJZ
 2  13,9  18,8   14:25   8,3   05:05   6,1   3,9   0,0   0,3   4,1   12:35     Z
 3  14,7  18,3   14:10  11,3   05:35   5,3   4,7   0,0   0,1   4,2   14:30   SSV
 4  16,6  22,6   11:50  12,2   05:20   3,4   6,6   0,0   0,3  10,6   16:35     V
 5  16,1  21,0   15:35  11,5   03:30   3,9   6,1   0,0   0,3   7,3   19:15   ZJZ
 6  17,6  25,2   13:45   9,4   04:10   2,4   7,6   0,0   0,1  14,4   16:25     Z
 7  20,3  28,3   14:40  10,9   05:40   0,0  10,3   0,0   0,2  10,7   13:40     V
 8  22,7  31,2   14:20  14,4   04:45   0,0  12,7   0,0   0,1  13,7   16:40   ZSZ
 9  24,8  33,5   14:10  15,9   05:10   0,0  14,8   0,0   0,3  21,7   11:55   VSV
10  25,9  34,5   14:50  17,4   05:01   0,0  15,9   0,0   0,3  17,3   11:20     V
11  26,2  33,7   14:30  18,9   05:05   0,0  16,2   0,0   0,2  13,4   14:35     V
12  22,7  27,9   14:40  18,0   23:55   0,0  12,7   0,0   0,8  12,5   13:25     Z
13  18,2  23,3   12:35  13,3   06:25   1,8   8,2   0,0   0,6   7,1   14:30     Z
14  15,1  19,1   10:35  12,8   23:40   4,9   5,1   2,1   0,5   5,0   09:05     Z
15  15,6  20,8   14:05  10,9   05:25   4,4   5,6   0,0   0,1   2,9   09:25    SV
16  16,1  22,9   12:00   8,6   04:55   3,9   6,1   0,0   0,1   4,4   14:45   ZSZ
17  17,1  24,5   13:40  10,4   05:35   2,9   7,1   0,0   0,1   4,0   12:00     Z
18  18,1  25,4   13:35  10,6   05:15   1,9   8,1   0,0   0,1   4,3   16:05    SV
19  17,9  24,6   15:10  11,4   05:30   2,1   7,9   0,0   0,7   8,1   17:15     Z
20  14,2  18,3   14:50  11,9   23:55   5,8   4,2   4,0   1,4   7,7   11:40     Z
21  14,0  17,7   12:20  11,2   03:25   6,0   4,0   0,0   1,1   8,3   14:45     Z
22  15,3  19,9   14:45  12,3   05:15   4,7   5,3   0,0   0,7   6,1   14:30   ZJZ
23  16,1  21,8   15:40  10,6   05:10   3,9   6,1   0,0   0,2   5,5   13:40     Z
24  16,6  22,6   14:50   9,8   04:40   3,4   6,6   0,0   0,3   5,5   16:15   ZJZ
25  14,0  18,9   15:45  11,7   23:55   6,0   4,0  25,1   0,4   7,6   17:25    JZ
26  15,2  20,8   13:55  10,8   05:10   4,8   5,2   0,0   0,6   5,3   00:45     Z
27  17,7  25,1   13:25   9,8   05:05   2,3   7,7   0,0   0,3   5,5   13:25     V
28  19,8  25,9   12:45  14,0   05:15   0,2   9,8   0,4   0,6   6,1   09:25     V
29  19,4  25,2   14:45  16,2   23:50   0,6   9,4   0,3   0,4   5,3   18:05   ZJZ
30  15,1  17,3   16:55  13,1   23:50   4,9   5,1   7,6   0,4   5,0   00:35     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  34,5    10     8,3     2    90,9 231,7  39,5   0,4  21,7     9       Z

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,1 dne 25
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační