Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2014

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  19,2   13:45  13,5   02:45   4,3   5,7   0,0   0,6   4,7   17:55     S
 2  13,5  17,7   14:50   9,6   23:50   6,5   3,5   0,0   0,9   3,0   16:05     S
 3  11,6  18,4   13:55   6,3   05:55   8,4   1,6   0,0   1,1   6,7   16:35   SSV
 4  10,8  18,1   15:00   4,7   05:40   9,2   0,8   0,0   1,1   5,8   14:20     V
 5  11,9  16,0   14:30   7,7   03:40   8,1   1,9   0,0   1,8   5,8   12:30     V
 6  12,9  18,0   13:40   9,1   07:15   7,1   2,9   0,0   2,6   7,7   13:50     V
 7  13,1  15,7   15:30  10,4   06:50   6,9   3,1   0,0   2,8  10,7   14:20   VJV
 8  13,9  18,8   13:50  10,1   05:25   6,1   3,9   0,0   2,0   9,2   14:20   VJV
 9  15,0  20,8   14:00  10,9   23:30   5,0   5,0   0,0   1,5   6,3   14:20   VJV
10  13,6  16,5   14:00   9,8   03:20   6,4   3,6   0,0   0,5   2,9   20:20     V
11  15,8  20,0   13:15  11,6   08:15   4,2   5,8   0,0   0,8   4,3   10:30    JV
12  14,6  20,2   15:20  10,0   06:25   5,4   4,6   0,0   0,6   2,9   14:05     V
13  15,7  21,1   15:05  11,2   03:50   4,3   5,7   0,0   1,3   5,6   15:10   VJV
14  14,1  17,8   13:00  10,2   23:30   5,9   4,1   8,4   1,1   6,9   08:35   ZJZ
15  10,7  15,5   13:15   6,6   07:25   9,3   0,7   0,0   0,6   2,8   13:30   VSV
16  12,0  18,1   15:05   6,8   04:20   8,0   2,0   3,3   0,7   4,8   15:35   JJZ
17  12,9  14,6   16:35  10,8   07:30   7,1   2,9   2,0   1,2   4,8   14:10   ZJZ
18  11,9  16,8   14:05   8,4   23:55   8,1   1,9   0,0   0,9   4,1   14:20     S
19  10,7  18,6   15:40   4,8   07:30   9,3   0,7   0,0   0,9   4,3   16:35     V
20  12,6  18,3   13:20   7,8   05:15   7,4   2,6   0,0   1,2   6,2   11:50    JZ
21  11,8  17,2   14:40   6,5   07:40   8,2   1,8   1,0   1,0   4,3   14:40   JJZ
22   7,9  12,1   00:55   6,2   22:55  12,1   0,0   7,4   3,1  11,6   01:05   ZJZ
23   8,7  11,0   14:05   6,3   00:00  11,3   0,0   4,3   3,9  11,9   09:05     S
24   6,8  10,1   14:10   0,9   23:20  13,2   0,0   0,0   2,3   7,3   05:25   SSV
25   4,6   7,3   13:25   0,0   03:45  15,4   0,0   0,0   1,0   3,5   06:50   VJV
26   6,8  10,6   13:35   3,4   20:10  13,2   0,0   0,0   0,8   3,6   14:00   VJV
27   4,8  10,1   13:45   1,5   22:15  15,2   0,0   0,0   1,2   5,5   15:55   VJV
28   3,9  12,5   14:00  -2,2   06:05  16,1   0,0   0,0   1,6   5,9   14:45     V
29   3,7   9,7   13:35  -2,3   05:45  16,3   0,0   0,0   1,3   5,7   15:05   JJV
30   6,3   9,6   12:35   2,9   23:55  13,7   0,0   0,0   0,2   2,5   15:25   SSV
31   7,9  12,0   14:00   2,7   00:00  12,1   0,0   0,0   0,2   2,6   12:05     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  21,1    13    -2,3    29   283,8  64,8  26,4   1,3  11,9    23       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 14
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační