Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,3   7,0   12:15  -1,0   07:00  16,6   0,0   0,0   0,8   5,4   22:04     J
 2   6,0   8,9   11:28   3,4   22:49  14,0   0,0   5,0   2,7  13,4   15:51   ZJZ
 3   4,4   7,3   15:14   1,3   02:11  15,6   0,0   0,6   3,9  18,3   01:27   ZJZ
 4   5,1   8,2   14:50   2,2   07:20  14,9   0,0   1,4   2,4  10,7   13:26   ZJZ
 5   3,3   5,6   14:57   0,8   06:34  16,7   0,0   0,0   1,0   5,4   13:22     Z
 6   4,3   7,6   15:02   1,3   05:54  15,7   0,0   0,0   1,2   6,3   12:01     Z
 7   5,4   9,1   13:03   2,3   23:53  14,6   0,0   0,0   0,4   3,1   12:37   JJV
 8   5,9  12,7   13:22   0,7   03:30  14,1   0,5   0,0   1,0   6,7   13:14   VJV
 9   5,8  11,8   14:25   1,3   23:58  14,2   0,2   0,0   1,2   7,6   11:16   VJV
10   4,9  11,7   14:32  -0,6   06:34  15,1   0,3   0,0   0,6   4,9   11:06   ZJZ
11   4,5   7,8   14:06   1,7   23:51  15,5   0,0   4,2   1,0   6,7   15:16   ZSZ
12   3,7   6,7   13:19   0,8   01:22  16,3   0,0   0,0   1,1   5,8   15:05    SZ
13   3,8   4,8   11:23   3,2   23:01  16,2   0,0   0,0   0,8   4,5   13:33    SZ
14   3,9   6,8   12:49   2,4   06:20  16,0   0,0   2,8   0,5   4,0   13:43     S
15   4,9   7,8   16:26   2,3   04:55  15,0   0,0   1,0   1,7  10,3   10:44   VJV
16   7,9  11,6   14:02   3,3   03:30  12,1   0,3   0,0   3,0  13,4   15:42   VJV
17   9,5  15,2   14:25   5,7   22:25  10,5   1,2   0,0   2,3  10,7   12:32   VJV
18   7,4  13,0   13:22   2,1   06:13  12,6   0,7   0,0   1,2   6,7   09:43   VJV
19   5,3  12,2   13:47  -0,8   06:14  14,7   0,4   0,0   0,6   4,9   13:09   VJV
20   5,1  11,4   14:34  -0,5   06:18  14,9   0,2   0,0   0,6   4,0   09:19   VJV
21   7,1  13,7   12:53   0,8   06:23  12,8   0,9   0,0   0,7   7,2   13:48   ZJZ
22   4,5   8,0   13:24  -0,9   23:42  15,5   0,0   0,0   1,2   7,2   13:52   VSV
23   3,3   9,8   15:28  -2,6   04:18  16,6   0,0   0,0   0,5   4,0   08:56   JJZ
24   8,2  15,1   14:28   1,6   01:02  11,7   1,3   0,0   1,4   8,5   10:45   VJV
25  11,2  17,9   13:09   4,7   05:25   8,7   2,6   0,0   2,3  11,2   14:14   VJV
26  12,2  16,9   13:36   9,5   23:58   7,8   2,2   3,6   1,8   9,8   04:29   VJV
27   7,5   9,7   16:01   5,3   06:52  12,4   0,0   4,4   2,3  11,2   05:47   ZJZ
28   6,6   9,4   13:27   2,2   23:53  13,3   0,0   0,0   1,6   7,2   10:36   ZJZ
29   7,1  12,6   15:40   1,3   01:20  12,4   0,3   4,8   1,4   9,8   16:57    JZ
30   7,2  10,1   03:25   3,6   11:54  12,8   0,0   7,2   4,2  18,8   13:17   ZJZ
31   5,5  10,8   13:46   1,6   09:17  14,5   0,0  10,2   3,5  16,1   19:29   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  17,9    25    -2,6    23   433,8  11,1  45,2   1,6  18,8    30      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 31
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační