Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3  16,1   14:38   1,5   06:52  11,7   1,6   0,0   0,8   6,3   11:56   VJV
 2  10,1  18,4   14:48   2,9   06:47   9,9   2,7   0,0   1,0   8,9   13:26   VJV
 3  14,2  19,4   13:45   8,8   00:47   5,8   4,3   0,0   2,4  10,3   14:47   VJV
 4  15,1  19,8   15:15  12,2   07:15   4,9   5,1   0,6   1,4   6,3   09:30   VJV
 5  13,9  18,8   16:11  10,7   23:51   6,1   3,9   0,0   0,4   4,9   11:59   ZJZ
 6  13,9  19,0   13:28   9,2   06:46   6,1   4,0   0,0   1,2   6,7   15:56   VJV
 7  15,8  19,6   13:10  13,6   03:19   4,2   5,7   0,0   1,3   6,7   11:04   VJV
 8  13,6  15,1   14:01  11,9   23:53   6,4   3,6   3,4   0,8   6,3   20:09     J
 9  10,7  11,9   00:00   9,2   23:54   9,3   0,8   1,4   0,8   4,0   21:00     V
10   9,5  12,7   13:53   7,8   07:53  10,5   0,4   0,0   1,3   6,7   16:39     V
11   6,8   9,6   13:51   4,2   23:58  13,2   0,0   0,0   1,8  10,3   15:36   VSV
12   3,8   8,1   13:03   0,3   07:36  16,2   0,0   0,0   1,1   7,6   14:58    SV
13   4,8   7,0   14:31   3,2   01:12  15,2   0,0   0,0   1,1   5,4   14:39   VJV
14   7,9   9,3   13:31   6,3   00:00  12,1   0,0  13,2   1,1   5,8   03:47   VJV
15  10,1  12,9   14:26   7,4   00:44   9,9   0,9   7,6   1,8   9,8   12:15   VJV
16  11,2  12,8   12:59   9,2   22:52   8,8   1,3  17,8   0,6   6,7   18:08     Z
17   8,4   9,6   13:15   6,6   23:18  11,6   0,0   0,4   0,6   4,9   03:38     Z
18   6,4   9,8   14:57   2,4   06:59  13,6   0,0   0,0   0,3   2,2   15:07     V
19   8,2  10,2   14:44   6,8   05:03  11,8   0,0   0,0   0,3   3,6   10:50   ZSZ
20   7,0   8,7   13:18   5,2   07:57  13,0   0,0   0,2   1,2   5,8   12:38   ZJZ
21   8,6  10,5   14:18   7,2   00:00  11,4   0,0   0,0   1,5   7,2   14:14   ZJZ
22   9,1  11,4   14:07   7,6   07:14  10,9   0,2   0,0   0,8   6,7   23:19   ZJZ
23   9,9  12,4   14:08   5,8   23:57  10,1   0,6   0,6   1,8   8,0   06:36   ZJZ
24   7,5  14,3   14:45   2,4   07:45  12,5   0,9   0,0   0,7   6,3   16:29   VJV
25   7,9  11,2   14:19   4,8   03:42  12,6   0,2   0,0   0,3   4,9   11:31   ZJZ
26   8,7  12,4   13:31   5,3   23:08  11,3   0,5   0,0   0,6   5,8   11:24   VJV
27   9,1  12,4   14:24   5,7   00:00  10,9   0,5   0,0   1,3   8,0   14:17   VJV
28  10,2  12,9   13:53   7,6   00:00   9,8   0,6   0,0   2,8  11,6   08:50   VJV
29  10,1  10,7   13:16   9,4   20:46   9,9   0,2   0,0   0,8   6,7   00:59   VJV
30   9,5  10,6   12:51   7,1   23:53  10,5   0,1   0,0   0,3   3,6   18:52   VJV
31   8,8  14,8   13:12   3,6   05:59  11,1   1,0   0,0   1,8   8,0   15:33   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  19,8     4     0,3    12   321,3  39,1  45,2   1,1  11,6    28     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,8 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační