Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2017

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,5  23,6   15:53  12,9   05:17   2,5   8,4   0,0   1,3   8,9   11:56   ZJZ
 2  18,2  25,3   15:11  10,2   05:44   3,4   8,2   0,0   0,8   5,8   17:33     Z
 3  20,5  27,4   12:51  12,2   05:39   2,4  10,5   0,0   0,7   5,8   13:50   VJV
 4  19,4  24,9   11:19  14,9   23:30   1,7   9,4   3,0   2,0  14,3   15:59   ZJZ
 5  18,1  24,2   15:22  10,9   05:26   3,1   8,1   0,0   0,8   5,4   16:39     V
 6  19,9  28,4   14:14  14,3   23:56   2,1   9,9  11,6   1,6  13,9   21:27   JJZ
 7  15,6  19,3   13:53  12,8   05:23   4,4   5,5   0,0   2,9  12,5   17:38   ZJZ
 8  16,4  21,6   15:55  10,2   05:14   3,8   6,3   0,0   1,0   6,3   00:05     Z
 9  19,9  26,9   15:40  11,8   04:04   2,6   9,8   0,0   1,3   7,6   13:52   VJV
10  19,0  23,2   15:19  15,5   08:31   1,7   8,8   5,0   1,5   7,6   11:23   ZJZ
11  19,1  25,3   14:27  11,6   05:53   2,7   8,9   0,0   0,5   4,9   13:01     Z
12  21,1  27,1   14:26  16,3   00:56   1,0  10,9   2,6   1,4  10,7   14:58    JZ
13  18,3  22,3   15:50  14,3   05:36   2,1   8,2   0,0   1,9   9,4   10:30   ZJZ
14  18,0  22,8   15:22  12,6   05:39   2,6   7,9   0,0   1,5   9,4   11:30   ZJZ
15  19,3  25,8   15:54  11,4   05:14   2,8   9,2   0,0   0,6   5,8   16:11   ZJZ
16  18,3  23,1   13:50  14,4   23:58   2,0   8,1   7,0   1,3   8,0   03:37   ZJZ
17  14,3  16,1   13:26  12,3   04:59   5,7   4,3   0,8   1,8  10,3   03:21   ZJZ
18  18,4  24,3   15:22  12,2   03:09   2,7   8,3   0,0   0,8   4,9   10:22   ZSZ
19  20,7  27,6   13:39  12,8   05:02   2,2  10,6   0,0   0,4   4,5   16:23   SSV
20  23,7  30,5   15:58  15,9   05:08   1,0  13,6   0,0   0,6   5,4   11:59     Z
21  23,4  28,1   14:28  18,6   05:41   0,2  13,2   0,0   1,0   8,0   14:58     Z
22  21,7  29,8   15:46  13,3   05:39   1,8  11,6   2,6   1,0  13,0   20:00     Z
23  20,8  23,8   16:51  17,7   04:07   0,6  10,8  14,4   1,5  10,7   10:29   ZJZ
24  22,4  27,9   16:59  15,3   05:34   1,1  12,4   0,0   1,0   7,6   13:47   ZJZ
25  22,0  27,1   13:16  16,3   06:06   0,7  12,0   0,0   1,5   8,9   14:41   ZJZ
26  21,7  24,9   15:07  18,1   05:28   0,2  11,5   0,0   1,3   9,4   10:23     Z
27  21,0  26,3   13:49  16,2   05:44   0,9  10,6   1,2   0,7   7,2   15:53   VJV
28  22,3  31,4   14:55  16,1   05:42   1,0  12,1  12,4   1,2  15,2   17:35   VJV
29  19,0  22,0   11:52  16,9   23:57   1,2   8,9   1,4   2,4  14,8   18:36   ZJZ
30  19,6  23,8   17:06  16,1   05:28   1,5   9,6   0,0   2,9  14,8   10:17   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  31,4    28    10,2     2    61,7 287,6  62,0   1,3  15,2    28     ZJZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační