Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2019

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 11"   Zem délka: E 016° 09' 30"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  30,4   14:02  19,7   05:05   0,0  13,5   2,0   1,3   8,9   16:56   VJV
 2  17,1  19,9   00:00  14,4   23:39   2,9   7,1   8,2   1,0   8,0   10:16     Z
 3  15,9  20,9   14:41  11,3   07:04   4,2   5,9   0,0   0,6   4,9   16:35    SZ
 4  17,4  24,8   14:47  11,2   06:19   3,8   7,4   0,0   0,8   4,9   17:02   VJV
 5  18,2  24,4   14:15  12,7   06:35   2,8   8,2   0,0   0,9   8,0   14:32   ZJZ
 6  17,0  20,1   14:38  14,5   09:19   3,0   7,0   0,0   0,9   4,9   09:17     Z
 7  14,6  16,1   00:00  13,6   23:53   5,4   4,6  11,2   0,4   4,5   22:24     Z
 8  14,2  17,1   13:24  12,0   06:07   5,8   4,2   0,0   0,9   4,5   13:08     V
 9  15,2  18,8   13:13  11,8   23:55   4,8   5,2   9,8   1,8   9,4   23:53    JZ
10  14,7  19,0   14:09  11,0   07:10   5,3   4,7   0,2   1,5  12,1   01:06   ZJZ
11  16,2  22,9   15:31  10,8   06:49   4,3   6,2   0,0   0,8   6,3   14:34   VJV
12  16,2  20,8   14:57  11,5   06:56   3,9   6,2   0,0   0,9   7,6   12:41   ZJZ
13  17,5  22,2   15:19  13,2   06:46   2,9   7,5   0,0   1,0   8,0   16:07     Z
14  16,5  20,3   13:48  11,2   23:48   3,6   6,5   0,0   0,6   4,9   13:20    SZ
15  15,5  22,8   16:15   8,7   06:34   5,1   5,7   0,0   0,9   6,3   15:45    JZ
16  16,2  19,8   14:27  12,7   06:03   3,8   6,2   2,2   0,5   5,8   11:45   ZSZ
17  14,5  17,7   14:51  12,2   07:17   5,5   4,5   0,6   2,3  10,7   13:26   ZJZ
18  11,9  15,3   14:22   8,8   07:03   8,1   2,0   0,0   2,3  10,3   13:50   ZJZ
19  11,0  14,7   15:00   7,8   07:11   9,0   1,4   0,0   1,2   8,9   14:47   ZJZ
20  10,0  15,5   13:40   4,6   07:20  10,0   1,6   0,0   0,6   6,3   15:44     Z
21  11,6  19,6   14:40   5,1   06:34   8,4   3,2   0,0   0,4   5,4   15:43   VJV
22  13,4  20,3   13:57   7,9   06:07   6,6   3,9   0,0   1,2   8,5   09:30   VJV
23  14,0  20,8   13:54   8,5   07:01   6,1   4,2   0,0   0,7   7,2   10:41   VJV
24  15,8  21,3   13:23  11,5   07:08   4,3   5,8   0,0   0,3   4,0   13:36    SZ
25  15,2  17,6   15:45  12,9   22:45   4,8   5,2   1,0   0,5   8,0   18:12     Z
26  14,5  18,8   15:14  11,3   07:16   5,5   4,5   0,0   0,5   4,9   15:05     Z
27  15,6  19,8   15:28  11,2   02:22   4,4   5,6   5,0   0,7   8,9   21:00   ZJZ
28  15,2  17,9   16:24  12,8   07:49   4,8   5,2   0,2   1,5   7,6   09:32     Z
29  16,5  20,3   15:26  13,6   07:16   3,5   6,5   0,0   1,4  10,3   22:55   ZJZ
30  16,5  18,6   00:00  12,7   23:59   3,5   6,5   0,8   4,8  24,1   12:01   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  30,4     1     4,6    20   146,1 166,2  41,2   1,1  24,1    30     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,2 dne 7
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační