Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2021

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  20,6   14:49  11,8   06:07   4,3   5,8   0,0   0,3   7,6   08:36   ZJZ
 2  16,2  21,4   14:20  12,3   04:59   4,0   6,2   0,0   0,0   4,9   13:18   ZJZ
 3  16,2  22,8   15:27  10,7   06:04   4,3   6,2   0,0   0,1   4,9   13:58     Z
 4  16,7  22,7   14:31  11,6   06:35   3,9   6,7   0,0   0,0   6,7   12:11   ZJZ
 5  16,7  23,1   14:02  11,2   06:03   4,0   6,7   0,0   0,5   6,3   11:24   VJV
 6  16,3  22,7   14:45  10,3   06:41   4,3   6,3   0,0   0,1   3,6   09:12     V
 7  18,0  22,8   13:25  14,1   05:45   2,7   8,0   0,0   0,0   3,1   12:19     Z
 8  17,9  24,7   14:15  12,5   06:41   3,2   7,9   0,0   0,5   8,9   15:48   VJV
 9  19,0  25,6   14:41  13,8   02:18   2,5   9,0   0,0   0,4  11,2   09:40   VJV
10  19,2  25,9   14:25  13,1   06:33   2,4   9,2   0,0   0,7   8,9   10:16   VJV
11  18,7  24,7   15:31  13,0   06:38   2,4   8,7   0,0   0,0   3,6   13:48   ZJZ
12  19,9  24,7   15:16  16,3   06:09   1,4   9,8   0,0   0,0   5,4   15:38   ZJZ
13  18,2  23,2   15:51  13,9   06:15   2,5   8,2   0,0   0,0   4,5   16:07   ---
14  18,2  24,0   16:09  12,9   06:42   2,8   8,2   0,0   0,0   3,6   09:06   VJV
15  19,6  26,1   14:33  13,8   06:40   2,1   9,6   0,0   0,1   4,9   13:25   VJV
16  20,1  23,7   14:14  16,2   23:56   0,7  10,1   6,0   0,2   8,5   23:17   ZJZ
17  15,6  17,4   13:24  14,1   07:14   4,4   5,6   1,2   0,3   7,2   12:55   ZJZ
18  14,4  16,1   14:29  13,3   07:55   5,6   4,4   0,6   0,1   5,4   00:27   ZJZ
19  13,0  15,1   15:46  11,6   07:04   7,0   3,0   0,0   0,0   4,5   16:27    SV
20  12,4  14,4   13:33  10,9   07:22   7,6   2,4   0,0   0,0   3,6   09:29     Z
21  12,3  14,8   14:44  10,6   06:25   7,7   2,3   0,0   0,0   4,9   14:14   ZJZ
22  12,0  14,7   14:47  10,2   03:45   8,0   2,0   5,6   0,5   8,9   05:09   ZJZ
23  14,9  19,3   14:56  11,3   05:00   5,1   4,9   0,2   0,4  12,5   22:59   ZJZ
24  16,4  19,1   14:17  14,2   07:21   3,6   6,4   0,0   1,6  14,3   00:50   ZJZ
25  16,9  20,7   14:21  13,4   23:55   3,2   6,9   0,0   0,1   5,8   13:35   ZJZ
26  16,5  22,9   15:01  11,2   05:16   4,1   6,5   0,0   0,0   4,5   14:06   VJV
27  17,5  22,8   13:30  13,4   05:05   3,0   7,5   0,0   0,0   4,5   10:55   VJV
28  17,4  21,6   15:20  15,3   23:51   2,7   7,4   0,2   0,0   4,0   08:20   ZJZ
29  14,9  18,6   15:05  11,1   07:29   5,1   4,9   0,8   0,0   5,4   09:31   VJV
30  12,9  16,0   14:16   8,1   23:53   7,1   3,0   0,0   0,2   6,7   12:05   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  26,1    15     8,1    30   121,7 193,8  14,6   0,2  14,3    24      JZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační