Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0   3,9   00:00   2,2   20:13  17,0   0,0   0,0   0,7   8,0   13:48    SV
 2   2,4   4,2   17:51   0,9   08:56  17,6   0,0   0,0   0,2   5,8   12:19     S
 3   2,1   4,9   15:35  -0,5   06:42  17,9   0,0   0,0   0,3   6,7   08:08   SSZ
 4   4,6   9,1   15:29   1,3   00:00  15,4   0,0   0,6   1,3  12,1   21:47     Z
 5   6,2   9,5   14:33   2,9   06:10  13,8   0,0   4,4   3,3  11,6   02:35     Z
 6  11,2  14,8   17:05   8,0   00:00   8,8   1,6   0,0   0,9  11,2   11:22     Z
 7  12,8  17,2   14:47   8,9   00:28   7,2   2,9   2,0   1,7  13,4   22:35     Z
 8   8,9  12,1   13:54   5,9   22:57  11,1   0,3   3,4   2,1  15,6   01:52     Z
 9   5,2   7,8   16:17   3,1   23:59  14,8   0,0   8,4   1,1  10,7   13:29     Z
10   4,6   8,0   13:55   2,7   01:26  15,4   0,0   0,4   0,5  10,3   14:32     Z
11   6,0  10,8   15:39   2,1   04:55  14,0   0,1   0,4   0,1   6,3   01:18     Z
12   8,4  15,7   14:53   1,0   06:26  11,6   1,8   0,0   0,2   5,8   11:53   VJV
13  11,7  19,4   15:29   3,9   06:07   8,3   3,5   0,0   0,5   8,5   14:17   VJV
14  14,5  22,0   14:59   6,3   06:22   5,9   5,3   0,0   0,3   8,5   13:04   VJV
15  12,8  16,8   13:01   9,4   23:43   7,2   2,8   1,6   0,4   7,2   15:46   ZSZ
16   7,6   9,6   17:46   5,2   23:52  12,4   0,0   0,0   0,7   8,9   15:37     S
17   6,9  12,4   14:32   1,1   06:09  13,1   0,5   0,0   0,2   8,0   16:44   SSV
18   8,2  13,8   14:24   3,6   03:58  11,8   0,9   0,0   0,2   7,2   14:28   SSV
19   6,3   9,0   14:04   3,3   09:35  13,7   0,0   8,6   0,0   5,4   14:29     Z
20   5,4   9,7   15:09   0,8   05:55  14,6   0,0   0,0   0,2   6,7   15:36     Z
21   9,0  13,9   13:53   5,8   05:40  11,0   0,9   0,0   0,0   4,0   14:34   SSV
22   9,4  14,2   15:55   3,9   06:30  10,6   1,3   0,0   0,3   6,7   14:13     V
23  11,5  18,2   16:33   5,7   06:44   8,5   2,6   0,0   0,2   5,8   18:49     V
24  10,5  13,5   14:51   7,3   23:50   9,4   1,2   2,0   0,6   8,9   09:04     V
25   8,9  11,3   15:59   6,9   00:28  11,1   0,2   3,8   0,0   5,8   15:48   SSZ
26  10,5  15,5   16:04   6,2   06:31   9,5   1,7   0,0   0,1   5,4   17:18    SV
27  10,5  14,7   14:28   5,1   06:12   9,5   1,8   0,0   0,2   7,2   11:53   SSV
28  12,3  17,2   17:38   7,1   06:22   7,7   2,7   0,0   0,1   5,4   17:39     Z
29  11,8  18,2   16:10   5,0   05:53   8,2   3,1   0,0   0,0   4,9   12:14   ZSZ
30  12,6  19,2   15:12   6,2   06:25   7,3   3,5   0,0   0,1   5,4   11:03     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  22,0    14    -0,5     3   344,4  38,7  35,6   0,6  15,6     8       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační