Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: DAVIS Vantage Pro2   Město: Vysoké Mýto   Stát: Česká republika
Nadm výška: 287 m  Zem šířka: N 49° 57' 12"   Zem délka: E 016° 09' 38"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  26,7   15:24  17,1   02:14   0,9  11,4   0,6   0,7   6,3   14:54   ZSZ
 2  22,0  27,7   17:00  16,1   06:05   0,9  12,0   0,0   0,6   6,7   16:26    SZ
 3  23,7  31,1   14:14  16,7   05:24   0,9  13,7   0,0   0,5   5,4   13:48     V
 4  25,3  32,4   14:14  17,8   06:02   0,3  15,3   0,0   0,7   5,4   15:06     V
 5  26,3  34,2   14:00  18,5   06:24   0,2  16,3   1,6   0,9  14,8   22:31     J
 6  19,1  22,6   00:00  15,6   08:46   1,5   9,1  14,2   1,2   8,9   08:32   ZSZ
 7  18,1  24,7   14:14  11,9   06:01   3,1   8,1   0,0   0,9   6,3   16:22    SV
 8  18,9  25,3   14:37  12,8   05:54   2,5   8,9   0,0   0,6   5,8   14:36    SV
 9  18,9  25,3   13:45  12,4   06:19   2,7   8,9   0,0   0,8   6,7   12:52    SV
10  19,9  26,8   13:53  12,7   06:00   2,3   9,8   0,0   1,0   7,6   10:37   VSV
11  19,6  25,6   12:52  12,9   06:04   2,3   9,6   0,0   0,9   6,7   18:59   VSV
12  20,3  26,2   13:13  13,3   06:05   1,9  10,3   0,0   1,0   6,3   10:16   VSV
13  19,9  26,2   14:27  13,6   05:30   2,0   9,9   3,2   0,8   6,7   16:33    SV
14  21,4  26,6   14:51  18,7   03:27   0,4  11,3   1,0   0,3   5,8   16:26    SV
15  21,1  25,7   12:01  17,3   05:50   0,6  11,1   2,2   0,2   5,4   19:59    JV
16  21,8  28,4   14:58  15,6   06:29   1,3  11,8   0,0   0,5   5,4   12:06     Z
17  23,5  31,1   14:02  16,6   05:52   0,9  13,5   0,0   0,1   4,0   12:58   VSV
18  25,7  32,3   14:13  18,8   05:39   0,2  15,7   0,0   1,2   9,8   20:27   VJV
19  24,5  29,7   14:47  20,0   06:49   0,0  14,5   0,0   0,6   8,0   16:02     V
20  21,7  26,7   13:48  17,7   23:48   0,2  11,7   5,2   1,2  12,1   16:09     Z
21  17,7  19,6   16:34  16,7   10:57   2,3   7,7  22,8   1,3   6,7   00:23   ZSZ
22  15,9  17,1   16:56  14,5   08:54   4,1   5,9   6,0   0,6   4,9   04:15   ZSZ
23  17,7  19,2   15:48  16,2   01:17   2,3   7,7   1,6   1,2   5,4   16:07     Z
24  20,6  25,9   17:23  18,0   03:32   0,8  10,6   0,2   0,5   4,5   15:10   ZSZ
25  21,3  28,0   14:13  17,0   06:07   0,8  11,3   6,8   0,4   6,3   14:30   SSV
26  22,6  29,6   14:45  17,6   06:12   0,6  12,6   3,6   0,4   6,3   17:34     V
27  21,7  26,2   14:35  18,6   06:30   0,3  11,7  17,6   0,3   6,7   03:05   SSZ
28  19,6  20,7   11:36  18,2   23:17   0,5   9,6   0,6   1,1   6,7   14:36     Z
29  19,3  23,5   15:31  16,3   23:55   1,6   9,3   0,0   0,7   6,7   14:40   ZSZ
30  18,4  24,4   15:19  12,7   06:14   2,7   8,4   0,0   0,1   5,4   15:26     Z
31  18,2  22,0   13:49  14,8   06:41   2,2   8,2   0,0   0,3   7,2   15:59   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  34,2     5    11,9     7    43,3 335,9  87,2   0,7  14,8     5       S

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační